Conteggio delle fibre | Struttura | Fibre per tubo | Diametro del tubo allentato (mm) | Diametro CSM/diametro pad (mm) | Spessore nominale della guaina esterna (mm) | Diametro/Altezza del cavo (mm) | Peso del cavo (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
6 | 1+5 | 6 | 1.85±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
36 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 8.8±0.3 | 85 |
48 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
60 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
72 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.6±0.3 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 1.95±0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5±0.3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14.2±0.3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14.5±0.3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2±0.3 | 240 |
Siamo un produttore con sede a Guangzhou, in Cina, fondato nel 2011, che serve i mercati nazionali. La nostra fabbrica impiega da 11 a 50 professionisti qualificati.
Forniamo campioni di pre-produzione prima della produzione di massa ed effettuiamo l'ispezione finale prima della spedizione.
Sì, possiamo spedire in tutto il mondo. Se non hai il tuo spedizioniere, possiamo assistere con la logistica.
Accettiamo tutti gli ordini OEM. Contattaci con i tuoi requisiti di progettazione e forniremo prezzi e campioni competitivi.
Termini di consegna accettati: FOB, CIF, EXW
Valuta di pagamento accettata: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Tipo di pagamento accettato: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Lingue: inglese, cinese