Attributo | Valore |
---|---|
Utile | Cavo blindato a fibra ottica |
Tipo | GYXTW-4b1.3 |
Materiale del componente di resistenza | Cavi di acciaio |
Edilizia | Tubo centrale all'aria libera |
Pacchetto di trasporto | Tamboli di legno |
Cori | 6 fibre |
Dimensione del cavo | 7.0 mm |
Colore della giacca | Nero |
Modalità | Modulo singolo G652D |
Cavo di fibra ottica per esterni Cavo di fibra ottica GYXTW 6/12/24 Core Single Mode Cavo blindato di fibra ottica
Il cavo a fibra ottica a tubo armato contiene un massimo di 24 tubi riempiti di gel di blocco dell'acqua con un massimo di 12 fibre ciascuno.un strato di nastro blindato in acciaio ondulato e una giacca esterna in PEL'armatura con nastro in acciaio ondulato fornisce protezione meccanica e da roditori al cavo.
Applicazione:Anteriore/canale
Funzionamento:-40°C a +70°C
Immagazzinamento:-40°C a +70°C
G652 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | ||
---|---|---|---|---|
Attenuazione (+20°C) | @850 nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,3 dB/km | |
@1300 nm | ≤ 1,0 dB/km | ≤ 1,0 dB/km | ||
@1310 nm | ≤ 0,36 dB/km | |||
@1550 nm | ≤ 0,22 dB/km | |||
Larghezza di banda (classe A) | @850 nm | ≥ 500 MHz*km | ≥ 200 MHz*km | |
@1300 nm | ≥ 1000 MHz*km | ≥ 600 MHz*km | ||
Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤ 1260 nm |
Conteggio di fibre | Diametro nominale (mm) | Peso nominale (kg/km) | Capacità di carico di trazione ammissibile (N) | Resistenza ad schiacciamento ammissibile (N/100 mm) |
---|---|---|---|---|
2 ~ 12 | 8.0 | 90 | 1500 (a breve termine) 600 (a lungo termine) |
1000 (a breve termine) 300 (a lungo termine) |
14 ~ 24 | 8.0 | 110 | 1500 (a breve termine) 600 (a lungo termine) |
1000 (a breve termine) 300 (a lungo termine) |