Attributo | Valore |
---|---|
Utile | Cavo blindato a fibra ottica |
Tipo | GYXTW-4b1.3 |
Materiale del componente di resistenza | Cavi di acciaio |
Edilizia | Tubo centrale all'aria libera |
Pacco di trasporto | Tamboli di legno |
Cori | 6 fibre |
Dimensione del cavo | 7.0 mm |
Colore della giacca | Nero |
Modalità | Modulo singolo G652D |
Cable in fibra ottica per esterni GYXTW 6/12/24 Cores Single Mode Armored Fiber Optic Cable dispone di tubi riempiti di gel a blocco dell'acqua con fino a 24 tubi contenenti 12 fibre ciascuno.Il cavo include un nastro ad acqua, armatura con nastro in acciaio ondulato e giacca esterna in PE per una protezione superiore.
Parametro | G652 | 50/125 μm | 62.5/125 μm |
---|---|---|---|
Attenuazione (+20°C) @850 nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,3 dB/km | |
Attenuazione (+20°C) @1300 nm | ≤ 1,0 dB/km | ≤ 1,0 dB/km | |
Attenuazione (+20°C) @1310 nm | ≤ 0,36 dB/km | ||
Attenuazione (+20°C) @1550 nm | ≤ 0,22 dB/km | ||
Larghezza di banda (classe A) @850 nm | ≥ 500 MHz*km | ≥ 200 MHz*km | |
Larghezza di banda (classe A) @1300 nm | ≥ 1000 MHz*km | ≥ 600 MHz*km | |
Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤ 1260 nm |
Conteggio di fibre | Diametro nominale (mm) | Peso nominale (kg/km) | Capacità di carico di trazione ammissibile (N) | Resistenza ad schiacciamento ammissibile (N/100 mm) |
---|---|---|---|---|
2 ~ 12 | 8.0 | 90 | 1500 (a breve termine) 600 (a lungo termine) |
1000 (a breve termine) 300 (a lungo termine) |
14 ~ 24 | 8.0 | 110 | 1500 (a breve termine) 600 (a lungo termine) |
1000 (a breve termine) 300 (a lungo termine) |