Número de fibras | Estructura | Fibras por tubo | Diámetro del tubo suelto (mm) | Diámetro del MCS/diámetro de la almohadilla (mm) | espesor nominal de la chaqueta exterior (mm) | Diámetro/Altaza del cable (mm) | Peso del cable (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 + 5 | 4 | 1.8 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5 ± 0.3 | 75 |
6 | 1 + 5 | 6 | 1.85 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5 ± 0.3 | 75 |
8 | 1 + 5 | 8 | 1.9 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5 ± 0.3 | 75 |
12 | 1 + 5 | 6 | 1.9 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5 ± 0.3 | 75 |
24 | 1 + 5 | 6 | 1.9 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5 ± 0.3 | 75 |
36 | 1 + 6 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 8.8 ± 0.3 | 85 |
48 | 1 + 5 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9.3 ± 0.3 | 90 |
60 | 1 + 5 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.3 ± 0.3 | 90 |
72 | 1 + 6 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0 y 2.0 | 1.6 | 9.6 ± 0.3 | 95 |
96 | 1 + 8 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5 ± 0.3 | 120 |
144 | 1 + 12 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14.2 ± 0.3 | 185 |
216 | 1 + 6 + 12 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0 y 2.0 | 1.8 | 14.5 ± 0.3 | 200 |
288 | 1 + 9 + 15 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2 ± 0.3 | 240 |
Somos un fabricante ubicado en Guangzhou, China, establecido en 2011, que sirve a los mercados nacionales.
Proporcionamos muestras de preproducción antes de la producción en masa y realizamos la inspección final antes del envío.
Sí, podemos enviar por todo el mundo. Si no tiene su propio transportista, podemos ayudar con la logística.
Aceptamos todos los pedidos OEM. Póngase en contacto con nosotros con sus requisitos de diseño y le proporcionaremos precios y muestras competitivos.
Las condiciones de entrega aceptadas: FOB, CIF, EXW
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, depósito en garantía
Idiomas: Inglés, chino