Количество волокон | Структура | Волокна на трубку | Диаметр свободной трубы (мм) | Диаметр CSM/диаметр блока (мм) | Номинальная толщина верхней куртки (мм) | Диаметр кабеля/высота (мм) | Масса кабеля (кг/км) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 10,8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
6 | 1+5 | 6 | 10,85±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
8 | 1+5 | 8 | 10,9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
12 | 1+5 | 6 | 10,9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
24 | 1+5 | 6 | 10,9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
36 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 80,8±0.3 | 85 |
48 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 90,3±0.3 | 90 |
60 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 90,3±0.3 | 90 |
72 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 20,020 | 1.6 | 90,6±0.3 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 1.95±0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5±0.3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14.2±0.3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1.95±0.1 | 20,020 | 1.8 | 14.5±0.3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2±0.3 | 240 |
Мы являемся производителем, расположенным в Гуанчжоу, Китай, основанным в 2011 году, обслуживающим внутренние рынки. На нашей фабрике работает 11-50 квалифицированных специалистов.
Мы предоставляем образцы до массового производства и проводим окончательную проверку перед отправкой.
Если у вас нет собственного экспедитора, мы можем помочь с логистикой.
Мы принимаем все заказы OEM. Свяжитесь с нами с вашими требованиями к дизайну, и мы предоставим конкурентоспособные цены и образцы.
Принятые условия доставки: FOB, CIF, EXW
Принятая валюта платежа: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Принятый вид оплаты: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Языки: английский, китайский