عدد الألياف | الهيكل | الألياف لكل أنبوب | قطر الأنابيب المفتوحة (ملم) | قطر CSM/قطر العربة (ملم) | سمك القميص الخارجي الاسمي (ملم) | قطر الكابل/الارتفاع (ملم) | وزن الكابلات (كجم/كيلومتر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/14 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
6 | 1+5 | 6 | 1.85±0.1 | 1.4/14 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/14 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/14 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/14 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
36 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 8.8±0.3 | 85 |
48 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
60 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.6/16 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
72 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.6±0.3 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 1.95±0.1 | 1.4/32 | 1.6 | 11.5±0.3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/57 | 1.8 | 14.2±0.3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14.5±0.3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2±0.3 | 240 |
نحن مصنعون في قوانغتشو، الصين، تأسست في عام 2011، تخدم الأسواق المحلية. يعمل مصنعنا 11-50 محترفًا ماهرًا.
نحن نقدم عينات ما قبل الإنتاج قبل الإنتاج الضخم ونقوم بالفحص النهائي قبل الشحن.
نعم، يمكننا الشحن في جميع أنحاء العالم، إذا لم يكن لديك شركات الشحن الخاصة بك، يمكننا المساعدة في الخدمات اللوجستية.
نحن نقبل جميع طلبات OEM. اتصل بنا مع متطلبات التصميم الخاصة بك وسوف نقدم أسعار تنافسية وعينات.
شروط التسليم المقبولة: FOB، CIF، EXW
العملة المقبولة للدفع: الدولار الأمريكي، اليورو، اليابانية، CAD، AUD، HKD، GBP، CNY، CHF
نوع الدفع المقبول: T/T، L/C، D/P D/A، PayPal، Western Union، Escrow
اللغات: الإنجليزية والصينية