Liczba błonnika | Struktura | Włókna na rurkę | Luźna średnica rurki (mm) | Średnica/średnica podkładki CSM (mm) | Nominalna grubość kurtki zewnętrznej (mm) | Średnica/wysokość kabla (mm) | Waga kabla (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1,8 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8,5 ± 0,3 | 75 |
6 | 1+5 | 6 | 1,85 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8,5 ± 0,3 | 75 |
8 | 1+5 | 8 | 1,9 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8,5 ± 0,3 | 75 |
12 | 1+5 | 6 | 1,9 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8,5 ± 0,3 | 75 |
24 | 1+5 | 6 | 1,9 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8,5 ± 0,3 | 75 |
36 | 1+6 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 1,5/1,5 | 1.6 | 8,8 ± 0,3 | 85 |
48 | 1+5 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 1,5/1,5 | 1.6 | 9,3 ± 0,3 | 90 |
60 | 1+5 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9,3 ± 0,3 | 90 |
72 | 1+6 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9,6 ± 0,3 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11,5 ± 0,3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14,2 ± 0,3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14,5 ± 0,3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16,2 ± 0,3 | 240 |
Jesteśmy producentem z siedzibą w Guangzhou w Chinach, założonym w 2011 roku, obsługującym rynki krajowe. Nasza fabryka zatrudnia 11–50 wykwalifikowanych specjalistów.
Zapewniamy próbki przedprodukcyjne przed masową produkcją i przeprowadzamy ostateczną kontrolę przed wysyłką.
Tak, możemy wysłać na całym świecie. Jeśli nie masz własnego napastnika wysyłkowego, możemy pomóc w logistyce.
Akceptujemy wszystkie zamówienia OEM. Skontaktuj się z nami wraz z Twoimi wymaganiami projektowymi, a my zapewnimy konkurencyjne ceny i próbki.
Zaakceptowane warunki dostawy: FOB, CIF, Exw
Zaakceptowana waluta płatności: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Przyjmowany typ płatności: T/T, L/C, D/PD/A, PayPal, Western Union, Escrow
Języki: angielski, chiński