섬유 수 | 구조 | 튜브 당 섬유 | 느슨한 튜브 직경 (mm) | CSM 직경/패드 직경 (mm) | 외부 재킷의 공칭 두께 (MM) | 케이블 직경/높이 (mm) | 케이블 중량 (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1.8 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5 ± 0.3 | 75 |
6 | 1+5 | 6 | 1.85 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5 ± 0.3 | 75 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5 ± 0.3 | 75 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5 ± 0.3 | 75 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5 ± 0.3 | 75 |
36 | 1+6 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 8.8 ± 0.3 | 85 |
48 | 1+5 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9.3 ± 0.3 | 90 |
60 | 1+5 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.3 ± 0.3 | 90 |
72 | 1+6 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.6 ± 0.3 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5 ± 0.3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14.2 ± 0.3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14.5 ± 0.3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2 ± 0.3 | 240 |
우리는 2011 년에 설립 된 중국 광저우에 위치한 제조업체로 국내 시장에 서비스를 제공합니다. 우리 공장은 11-50 명의 숙련 된 전문가를 고용합니다.
우리는 대량 생산 전에 사전 생산 샘플을 제공하고 배송 전에 최종 검사를 수행합니다.
예, 우리는 전 세계적으로 배송 할 수 있습니다. 자신의 배송 전환기가없는 경우 물류를 도울 수 있습니다.
우리는 모든 OEM 주문을 받아들입니다. 설계 요구 사항에 대해 문의하면 경쟁력있는 가격 및 샘플을 제공합니다.
허용 배달 조건 : FOB, CIF, Exw
수락 된 지불 통화 : USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
허용 결제 유형 : T/T, L/C, D/PD/A, PayPal, Western Union, Escrow
언어 : 영어, 중국어