Nombre de fibres | La structure | Fibres par tube | Diamètre du tube en vrac (mm) | Diamètre du MCS/diamètre de la plaque (mm) | Épaisseur nominale de la veste extérieure (mm) | Diamètre/hauteur du câble (mm) | Poids du câble (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 + 5 | 4 | 10,8 ± 0.1 | 1.4/1. Je vous en prie.4 | 1.4 | 8.5 ± 0.3 | 75 |
6 | 1 + 5 | 6 | 10,85 ± 0.1 | 1.4/1. Je vous en prie.4 | 1.4 | 8.5 ± 0.3 | 75 |
8 | 1 + 5 | 8 | 10,9 ± 0.1 | 1.4/1. Je vous en prie.4 | 1.4 | 8.5 ± 0.3 | 75 |
12 | 1 + 5 | 6 | 10,9 ± 0.1 | 1.4/1. Je vous en prie.4 | 1.4 | 8.5 ± 0.3 | 75 |
24 | 1 + 5 | 6 | 10,9 ± 0.1 | 1.4/1. Je vous en prie.4 | 1.4 | 8.5 ± 0.3 | 75 |
36 | 1 + 6 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.5/1. Je vous en prie.5 | 1.6 | 80,8 ± 0.3 | 85 |
48 | 1 + 5 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.5/1. Je vous en prie.5 | 1.6 | 90,3 ± 0.3 | 90 |
60 | 1 + 5 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 90,3 ± 0.3 | 90 |
72 | 1 + 6 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 1.6 | 90,6 ± 0.3 | 95 |
96 | 1 + 8 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5 ± 0.3 | 120 |
144 | 1 + 12 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0/5. Je vous en prie.7 | 1.8 | 14.2 ± 0.3 | 185 |
216 | 1 + 6 + 12 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 1.8 | 14.5 ± 0.3 | 200 |
288 | 1 + 9 + 15 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0/3. Je vous en prie.7 | 1.8 | 16.2 ± 0.3 | 240 |
Nous sommes un fabricant situé à Guangzhou, en Chine, créé en 2011, au service des marchés intérieurs.
Nous fournissons des échantillons de pré-production avant la production en série et effectuons l'inspection finale avant expédition.
Si vous n'avez pas votre propre expéditeur, nous pouvons vous aider avec la logistique.
Nous acceptons toutes les commandes d'OEM. Contactez-nous avec vos exigences de conception et nous vous fournirons des prix et des échantillons compétitifs.
Conditions de livraison acceptées: FOB, CIF, EXW
Monnaie de paiement acceptée: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Type de paiement accepté: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, dépôt en garantie
Langues: anglais, chinois