Attributo | Valore |
---|---|
Modello | Cavi in fibra ottica non blindati |
Tipo | GYFTY-48F |
Materiale del componente di resistenza | FRP |
Temperatura di funzionamento | -40°C a +70°C |
Materiale della giacca | PE/LSZH |
Servizio | OEM&ODM |
Lunghezza standard | 2,000m/4000m |
Numero di fibre | 48 |
Fabbrica OEM | - Sì, sì. |
Colore fuori | Nero |
Nome | Cavo in fibra ottica per esterni |
Cavo GYFTY per esterni non metallici sm G652D Cavo GYFTY per condotti pesanti a fibra a 48 core
Le fibre, 250um, sono posizionate in un tubo sciolto di plastica ad alto modulo, riempito con un composto di riempimento impermeabile.Una plastica rinforzata da fibre (FRP) si trova al centro del nucleo come elemento di resistenza non metallica. I tubi (e i riempitivi) sono stratificati intorno al componente di resistenza in un nucleo compatto e circolare.il cavo è completato con la guaina in HDPE.
Attenuazione (+20°C) | G652 | 50/125 μm | 62.5/125 μm |
---|---|---|---|
@850 nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,3 dB/km | |
@1300 nm | ≤ 1,0 dB/km | ≤ 1,0 dB/km | |
@1310 nm | ≤ 0,36 dB/km | ||
@1550 nm | ≤ 0,22 dB/km | ||
Larghezza di banda (classe A) | @850 nm | ≥ 500 MHz*km | ≥ 200 MHz*km |
@1300 nm | ≥ 1000 MHz*km | ≥ 600 MHz*km | |
Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤ 1260 nm |
Numero di fibre | Diametro nominale (mm) | Peso nominale (kg/km) | Fibra massima per tubo | Numero massimo di (tubi + riempitivi) | Capacità di carico di trazione ammissibile (N) | Resistenza ad schiacciamento ammissibile ((N/100 mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 ~ 36 | 10.2 | 85 | 6 | 6 | 1500 (a breve termine) 600 (a lungo termine) |
1000 (a breve termine) 300 (a lungo termine) |
38 ~ 72 | 11.1 | 100 | 12 | 6 | 1500 (a breve termine) 600 (a lungo termine) |
1000 (a breve termine) 300 (a lungo termine) |
74~96 | 12.6 | 130 | 12 | 8 | 1500 (a breve termine) 600 (a lungo termine) |
1000 (a breve termine) 300 (a lungo termine) |
98~120 | 14.1 | 162 | 12 | 10 | 1500 (a breve termine) 600 (a lungo termine) |
1000 (a breve termine) 300 (a lungo termine) |
122~144 | 15.9 | 204 | 12 | 12 | 1800 (a breve termine) 600 (a lungo termine) |
1000 (a breve termine) 300 (a lungo termine) |
146~216 | 15.9 | 205 | 12 | 18 (due strati) | 2200 (a breve termine) 600 (a lungo termine) |
1000 (a breve termine) 300 (a lungo termine) |
>144 | Disponibile su richiesta del cliente |