จํานวนเส้นใย | โครงสร้าง | สายใยต่อท่อ | กว้างของท่อลอย (mm) | กว้างของ CSM/กว้างของ pad (mm) | ความหนาชื่อของเสื้อนอก (mm) | กว้าง/ความสูงของเคเบิล (mm) | น้ําหนักสาย (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 10.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±03 | 75 |
6 | 1+5 | 6 | 10.85±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±03 | 75 |
8 | 1+5 | 8 | 10.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±03 | 75 |
12 | 1+5 | 6 | 10.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±03 | 75 |
24 | 1+5 | 6 | 10.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±03 | 75 |
36 | 1+6 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 80.8±0.3 | 85 |
48 | 1+5 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 90.3±0.3 | 90 |
60 | 1+5 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 90.3±0.3 | 90 |
72 | 1+6 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 20.0/20 | 1.6 | 90.6±0.3 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5±03 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 20.0/5.7 | 1.8 | 14.2±03 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 20.0/20 | 1.8 | 14.5±03 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 20.0/37 | 1.8 | 16.2±03 | 240 |
เราเป็นผู้ผลิตที่ตั้งอยู่ในกวางโจว ประเทศจีน ก่อตั้งในปี 2011 ให้บริการตลาดในประเทศ โรงงานของเรามีพนักงาน 11-50 คน
เราให้ตัวอย่างก่อนการผลิต ก่อนการผลิตจํานวนมาก และดําเนินการตรวจสอบสุดท้ายก่อนการส่ง
ใช่ เราสามารถส่งไปทั่วโลก ถ้าคุณไม่มีตัวแทนขนส่งของเรา เราช่วยคุณในเรื่องของขนส่ง
เรายอมรับการสั่งซื้อ OEM ทั้งหมด ติดต่อเราด้วยความต้องการการออกแบบของคุณและเราจะให้ราคาและตัวอย่างที่แข่งขัน
หลักการจัดส่งที่ยอมรับ: FOB, CIF, EXW
สกุลเงินการชําระเงินที่ยอมรับ: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
ประเภทการชําระเงินที่ยอมรับ: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
ภาษา: อังกฤษ, จีน