Số lượng chất xơ | Cấu trúc | Sợi mỗi ống | Chiều kính ống lỏng (mm) | Chiều kính CSM/Chiều kính pad (mm) | Độ dày danh nghĩa của áo khoác bên ngoài (mm) | Chiều kính/chiều cao của cáp (mm) | Trọng lượng cáp (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
6 | 1+5 | 6 | 1.85±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
36 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 8.8±0.3 | 85 |
48 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
60 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
72 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.6±0.3 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 1.95±0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5±0.3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14.2±0.3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14.5±0.3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2±0.3 | 240 |
Chúng tôi là nhà sản xuất nằm ở Quảng Châu, Trung Quốc, được thành lập vào năm 2011, phục vụ thị trường trong nước.
Chúng tôi cung cấp các mẫu sản xuất trước khi sản xuất hàng loạt và tiến hành kiểm tra cuối cùng trước khi vận chuyển.
Có, chúng tôi có thể vận chuyển trên toàn thế giới, nếu bạn không có đại lý vận chuyển của riêng bạn, chúng tôi có thể hỗ trợ về hậu cần.
Chúng tôi chấp nhận tất cả các đơn đặt hàng OEM. Liên hệ với chúng tôi với yêu cầu thiết kế của bạn và chúng tôi sẽ cung cấp giá cả cạnh tranh và mẫu.
Điều khoản giao hàng được chấp nhận: FOB, CIF, EXW
Đồng tiền thanh toán được chấp nhận: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Phương thức thanh toán được chấp nhận: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Trung Quốc