Jumlah serat | Struktur | Serat per tabung | Diameter tabung longgar (mm) | Diameter CSM/diameter pad (mm) | Ketebalan nominal jaket luar (mm) | Diameter kabel/tinggi (mm) | Berat kabel (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
6 | 1+5 | 6 | 1.85 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
36 | 1+6 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 8.8±0.3 | 85 |
48 | 1+5 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
60 | 1+5 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
72 | 1+6 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.6±0.3 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5±0.3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14.2±0.3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14.5±0.3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2±0.3 | 240 |
Kami adalah produsen yang terletak di Guangzhou, Cina, didirikan pada tahun 2011, melayani pasar domestik.
Kami menyediakan sampel pra produksi sebelum produksi massal dan melakukan pemeriksaan akhir sebelum pengiriman.
Ya, kami dapat mengirim ke seluruh dunia. jika Anda tidak memiliki ekspedisi pengiriman Anda sendiri, kami dapat membantu dengan logistik.
Kami menerima semua pesanan OEM. Hubungi kami dengan persyaratan desain Anda dan kami akan memberikan harga dan sampel yang kompetitif.
Syarat Pengiriman yang Diterima: FOB, CIF, EXW
Mata uang pembayaran yang diterima: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Jenis pembayaran yang diterima: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Bahasa: Inggris, Cina