Vezel aantal | Structuur | Vezels per buis | Diameter losse buis (mm) | CSM diameter/pad diameter (mm) | Nominale dikte van de buitenmantel (mm) | Kabeldiameter/Hoogte (mm) | Kabelgewicht (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
6 | 1+5 | 6 | 1.85±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
36 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 8.8±0.3 | 85 |
48 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
60 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
72 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.6±0.3 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 1.95±0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5±0.3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14.2±0.3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14.5±0.3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2±0.3 | 240 |
Wij zijn een fabrikant gevestigd in Guangzhou, China, opgericht in 2011, die de binnenlandse markten bedient. Onze fabriek heeft 11-50 geschoolde professionals in dienst.
We leveren pre-productie samples vóór massaproductie en voeren een eindinspectie uit vóór verzending.
Ja, we kunnen wereldwijd verzenden. Als u geen eigen expediteur heeft, kunnen we helpen met de logistiek.
We accepteren alle OEM-bestellingen. Neem contact met ons op met uw ontwerpvereisten en we zullen concurrerende prijzen en samples leveren.
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: FOB, CIF, EXW
Geaccepteerde betalingsvaluta: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Geaccepteerde betalingstype: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Talen: Engels, Chinees