تعداد فیبر | ساختار | فیبر در هر لوله | قطر لوله گشاده (ملی متر) | قطر CSM/قطر پد (ملی متر) | ضخامت اسمی ژاکت بیرونی (ملی متر) | قطر کابل/ ارتفاع (ملی متر) | وزن کابل (کیلوگرم/ کیلومتر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/14 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
6 | 1+5 | 6 | 1.85±0.1 | 1.4/14 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/14 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/14 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/14 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
36 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 8.8±0.3 | 85 |
48 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
60 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.6/16 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
72 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 2.۰/۲0 | 1.6 | 9.6±0.3 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 1.95±0.1 | 1.4/32 | 1.6 | 11.5±0.3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.۰/۵7 | 1.8 | 14.2±0.3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.۰/۲0 | 1.8 | 14.5±0.3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1.95±0.1 | 2.۰/۳7 | 1.8 | 16.2±0.3 | 240 |
ما تولید کننده ای در گوانگژو چین هستیم که در سال 2011 تاسیس شده و به بازارهای داخلی خدمت می کنیم. کارخانه ما 11-50 متخصص ماهر را استخدام می کند.
ما قبل از تولید انبوه نمونه های قبل از تولید تولید می کنیم و قبل از ارسال بازرسی نهایی انجام می دهیم.
بله، ما مي تونيم به سرتاسر دنيا بفرستيم. اگه تيم ارسال خودتون رو ندارين، ما ميتونيم در امور لوژستيکي کمک کنيم.
ما تمام سفارشات OEM را قبول می کنیم. با نیازهای طراحی خود با ما تماس بگیرید و ما قیمت رقابتی و نمونه ها را ارائه خواهیم داد.
شرایط تحویل پذیرفته شده: FOB، CIF، EXW
ارز پرداخت پذیرفته شده: USD، EUR، JPY، CAD، AUD، HKD، GBP، CNY، CHF
نوع پرداخت پذیرفته شده: T/T، L/C، D/P D/A، PayPal، Western Union، Escrow
زبان: انگلیسی، چینی