繊維数 | 構造 | チューブごとの繊維 | ゆるいチューブの直径(mm) | CSM直径/パッド直径(mm) | アウタージャケット(mm)の公称厚さ | ケーブルの直径/高さ(mm) | ケーブル重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
6 | 1+5 | 6 | 1.85±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
36 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 8.8±0.3 | 85 |
48 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
60 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
72 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.6±0.3 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 1.95±0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5±0.3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14.2±0.3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14.5±0.3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2±0.3 | 240 |
私たちは、2011年に設立され、国内市場にサービスを提供している中国の広州にあるメーカーです。私たちの工場では、11-50人の熟練した専門家を雇用しています。
大量生産前に事前生産サンプルを提供し、出荷前に最終検査を実施します。
はい、世界中に出荷できます。独自の配送先送り機がない場合は、ロジスティクスを支援できます。
すべてのOEM注文を受け入れます。設計要件についてお問い合わせください。競争力のある価格設定とサンプルを提供します。
受け入れられた配達条件:FOB、CIF、EXW
受け入れられた支払い通貨:USD、EUR、JPY、CAD、AUD、HKD、GBP、CNY、CHF
受け入れられた支払いタイプ:T/T、L/C、D/PD/A、PayPal、Western Union、Escrow
言語:英語、中国語