Lif sayımı | Yapı | Tüp başına lifler | Boş boru çapı (mm) | CSM çapı/pad çapı (mm) | Dış ceketin nominal kalınlığı (mm) | Kablo çapı/yükseklik (mm) | Kablo ağırlığı (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 + 5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
6 | 1 + 5 | 6 | 1.85±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
8 | 1 + 5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
12 | 1 + 5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
24 | 1 + 5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
36 | 1 + 6 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 8.8±0.3 | 85 |
48 | 1 + 5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
60 | 1 + 5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
72 | 1 + 6 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.6±0.3 | 95 |
96 | 1 + 8 | 12 | 1.95±0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5±0.3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14.2±0.3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14.5±0.3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2±0.3 | 240 |
Çin'in Guangzhou şehrinde bulunan, 2011 yılında kurulan ve yerel pazarlara hizmet veren bir üreticiyiz. Fabrikamızda 11-50 yetenekli profesyonel çalışır.
Toplu üretimden önce üretim öncesi numuneler sağlıyoruz ve nakliye öncesi nihai inceleme yapıyoruz.
Evet, dünya çapında gönderebiliriz. Kendi nakliyeciliğiniz yoksa, lojistik konusunda size yardımcı olabiliriz.
Tüm OEM siparişlerini kabul ediyoruz. Tasarım gereksinimlerinizle bizimle iletişime geçin ve rekabetçi fiyatlar ve örnekler sağlayacağız.
Kabul edilen teslimat şartları: FOB, CIF, EXW
Kabul edilen ödeme para birimi: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Kabul edilen Ödeme Türü: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Dil: İngilizce, Çince