Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
hữu ích | Cáp sợi quang bọc thép |
Loại | GYXTW-4b1.3 |
Vật liệu thành phần sức mạnh | Sợi thép |
Xây dựng | Bụi lỏng trung tâm |
Gói vận chuyển | Bàn gỗ |
Các lõi | 6 sợi |
Kích thước cáp | 7.0mm |
Màu áo khoác | Màu đen |
Chế độ | Chế độ đơn G652D |
Cáp quang sợi ngoài trời GYXTW 6/12/24 lõi Cáp quang sợi bọc thép chế độ duy nhất có các ống chứa gel chặn nước với tối đa 24 ống chứa 12 sợi mỗi ống.Cáp bao gồm một băng ngăn nước, băng bọc thép sóng, và áo khoác ngoài PE để bảo vệ tốt hơn.
Parameter | G652 | 50/125μm | 62.5/125μm |
---|---|---|---|
Sự suy giảm (+20°C) @850 nm | ≤ 3,0dB/km | ≤ 3,3dB/km | |
Sự suy giảm (+20°C) @1300 nm | ≤1,0dB/km | ≤1,0dB/km | |
Sự suy giảm (+20°C) @1310 nm | ≤ 0,36dB/km | ||
Sự suy giảm (+20°C) @1550 nm | ≤0,22dB/km | ||
Phạm vi băng thông (Phần A) @850 nm | ≥ 500 MHz*km | ≥200 MHz*km | |
Phạm vi băng thông (Lớp A) @1300 nm | ≥ 1000 MHz*km | ≥ 600 MHz*km | |
Mở số | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
Độ dài sóng cắt của cáp | ≤ 1260 nm |
Số lượng chất xơ | Chiều kính danh nghĩa (mm) | Trọng lượng danh nghĩa (kg/km) | Trọng lượng kéo được phép (N) | Kháng nghiền được phép (N/100mm) |
---|---|---|---|---|
2~12 | 8.0 | 90 | 1500 (tạm thời) 600 (khả năng dài hạn) |
1000 (tạm thời) 300 (khả năng dài hạn) |
14~24 | 8.0 | 110 | 1500 (tạm thời) 600 (khả năng dài hạn) |
1000 (tạm thời) 300 (khả năng dài hạn) |