Atributo | Valor |
---|---|
Útil | Cable de fibra óptica blindado |
Tipo | GYXTW-4b1.3 |
Material del elemento de resistencia | Alambres de acero |
Construcción | Tubo holgado central |
Paquete de transporte | Tambor de madera |
Núcleos | 6 fibras |
Dimensión del cable | 7.0 mm |
Color de la cubierta | Negro |
Modo | Monomodo G652D |
El cable de fibra óptica para exteriores GYXTW de 6/12/24 núcleos, cable de fibra óptica blindado monomodo, presenta tubos llenos de gel que bloquean el agua con hasta 24 tubos que contienen 12 fibras cada uno. El cable incluye una cinta de bloqueo de agua, blindaje de cinta de acero corrugado y una cubierta exterior de PE para una protección superior.
Parámetro | G652 | 50/125μm | 62.5/125μm |
---|---|---|---|
Atenuación (+20℃) @850 nm | ≤3.0dB/km | ≤3.3dB/km | |
Atenuación (+20℃) @1300 nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |
Atenuación (+20℃) @1310 nm | ≤0.36dB/km | ||
Atenuación (+20℃) @1550 nm | ≤0.22dB/km | ||
Ancho de banda (Clase A) @850 nm | ≥500 MHz*km | ≥200 MHz*km | |
Ancho de banda (Clase A) @1300 nm | ≥1000 MHz*km | ≥600 MHz*km | |
Apertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
Longitud de onda de corte del cable | ≤1260 nm |
Recuento de fibras | Diámetro nominal (mm) | Peso nominal (kg/km) | Carga de tracción permitida (N) | Resistencia al aplastamiento permitida (N/100 mm) |
---|---|---|---|---|
2~12 | 8.0 | 90 | 1500 (a corto plazo) 600 (a largo plazo) |
1000 (a corto plazo) 300 (a largo plazo) |
14~24 | 8.0 | 110 | 1500 (a corto plazo) 600 (a largo plazo) |
1000 (a corto plazo) 300 (a largo plazo) |