Atributo | Valor |
---|---|
Útil | Cable de Fibra Óptica Blindado |
Tipo | GYXTW-4b1.3 |
Material del Elemento de Resistencia | Alambres de Acero |
Construcción | Tubo Holgado Central |
Paquete de Transporte | Tambor de Madera |
Hilos | 6 fibras |
Dimensión del Cable | 7.0mm |
Color de la Chaqueta | Negro |
Modo | Monomodo G652D |
Cable de Fibra Óptica para Exteriores Cable de Fibra GYXTW 6/12/24 Hilos Cable de Fibra Óptica Blindado Monomodo
El cable de fibra óptica de tubo holgado blindado contiene un máximo de 24 tubos llenos de gel bloqueador de agua con un máximo de 12 fibras cada uno. Este cable consta de una cinta bloqueadora de agua, una capa de blindaje de cinta de acero corrugado y una cubierta exterior de PE. El blindaje de cinta de acero corrugado proporciona protección mecánica y contra roedores al cable.
Aplicación:Aéreo/Conducto
Operación: -40℃ a +70℃
Almacenamiento: -40℃ a +70℃
G652 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
---|---|---|---|---|
Atenuación (+20℃) | @850 nm | ≤3.0dB/km | ≤3.3dB/km | |
@1300 nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | ||
@1310 nm | ≤0.36dB/km | |||
@1550 nm | ≤0.22dB/km | |||
Ancho de Banda (Clase A) | @850 nm | ≥500 MHz*km | ≥200 MHz*km | |
@1300 nm | ≥1000 MHz*km | ≥600 MHz*km | ||
Apertura Numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
Longitud de onda de corte del cable | ≤1260 nm |
Recuento de fibras | Diámetro Nominal (mm) | Peso Nominal (kg/km) | Carga de Tracción Permisible (N) | Resistencia al Aplastamiento Permisible (N/100mm) |
---|---|---|---|---|
2~12 | 8.0 | 90 | 1500 (corto plazo) 600 (largo plazo) |
1000 (corto plazo) 300 (largo plazo) |
14~24 | 8.0 | 110 | 1500 (corto plazo) 600 (largo plazo) |
1000 (corto plazo) 300 (largo plazo) |