Атрибут | Значение |
---|---|
Полезно | Бронированный оптический кабель |
Тип | GYXTW-4b1.3 |
Материал силового элемента | Стальные проволоки |
Конструкция | Центральная свободная трубка |
Транспортная упаковка | Деревянный барабан |
Жилы | 6 волокон |
Размер кабеля | 7,0 мм |
Цвет оболочки | Черный |
Режим | Одномодовый G652D |
Наружный оптоволоконный кабель GYXTW 6/12/24 жил, одномодовый бронированный оптоволоконный кабель, имеет трубки, заполненные водоотталкивающим гелем, с количеством до 24 трубок, содержащих по 12 волокон в каждой. Кабель включает в себя водоотталкивающую ленту, гофрированную стальную ленточную броню и внешнюю оболочку из полиэтилена для превосходной защиты.
Параметр | G652 | 50/125μm | 62.5/125μm |
---|---|---|---|
Затухание (+20℃) @850 нм | ≤3.0 дБ/км | ≤3.3 дБ/км | |
Затухание (+20℃) @1300 нм | ≤1.0 дБ/км | ≤1.0 дБ/км | |
Затухание (+20℃) @1310 нм | ≤0.36 дБ/км | ||
Затухание (+20℃) @1550 нм | ≤0.22 дБ/км | ||
Полоса пропускания (класс A) @850 нм | ≥500 МГц*км | ≥200 МГц*км | |
Полоса пропускания (класс A) @1300 нм | ≥1000 МГц*км | ≥600 МГц*км | |
Численная апертура | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
Длина волны отсечки кабеля | ≤1260 нм |
Количество волокон | Номинальный диаметр (мм) | Номинальный вес (кг/км) | Допустимая нагрузка на растяжение (Н) | Допустимая устойчивость к раздавливанию (Н/100 мм) |
---|---|---|---|---|
2~12 | 8.0 | 90 | 1500 (краткосрочно) 600 (долгосрочно) |
1000 (краткосрочно) 300 (долгосрочно) |
14~24 | 8.0 | 110 | 1500 (краткосрочно) 600 (долгосрочно) |
1000 (краткосрочно) 300 (долгосрочно) |