속성 | 가치 |
---|---|
유용함 | 장갑 광섬유 케이블 |
종류 | GYXTW-4b13 |
강도 구성 요소 재료 | 철선 |
건축물 | 중부 용이 튜브 |
운송 패키지 | 나무 드럼 |
원자 | 6개의 섬유 |
케이블 크기 | 70.0mm |
재킷 색상 | 검은색 |
모드 | 싱글모드 G652D |
야외 광섬유 케이블 광섬유 케이블 GYXTW 6/12/24 코어 단일 모드 장갑 광섬유 케이블
케이블 펄스 장갑 된 느슨 튜브 광섬유 케이블은 최대 24 개의 물 차단 젤로 가득 차있는 튜브를 포함하고 최대 12 개의 섬유를 포함합니다. 이 케이블은 물 차단 테이프로 구성됩니다.소형 철강 테이프 장갑 및 PE 외조복의 층밸브 스틸 테이프 장갑은 케이블에 기계적 보호 및 설치류 보호를 제공합니다.
적용:안테리안/관
작동:-40°C ~ +70°C
보관:-40°C ~ +70°C
G652 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
---|---|---|---|---|
약화 (+20°C) | @850 nm | ≤3.0dB/km | ≤3.3dB/km | |
@1300 nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | ||
@1310 nm | ≤0.36dB/km | |||
@1550 nm | ≤0.22dB/km | |||
대역폭 (A급) | @850 nm | ≥500MHz*km | ≥200MHz*km | |
@1300 nm | ≥1000MHz*km | ≥600 MHz*km | ||
숫자 개도 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
케이블 차단 파장 | ≤1260 nm |
섬유수 | 명목 지름 (mm) | 명목 무게 (kg/km) | 허용된 당부량 (N) | 허용되는 분쇄 저항 (N/100mm) |
---|---|---|---|---|
2~12 | 8.0 | 90 | 1500 (단기) 600 (장기) |
1000 (단기) 300 (장기) |
14~24 | 8.0 | 110 | 1500 (단기) 600 (장기) |
1000 (단기) 300 (장기) |