属性 | 値 |
---|---|
有用 | 装甲光ファイバーケーブル |
タイプ | GYXTW-4b1.3 |
強度部材材料 | 鋼線 |
構造 | 中央ルーズチューブ |
輸送パッケージ | 木製ドラム |
コア | 6本のファイバー |
ケーブル寸法 | 7.0mm |
ジャケットの色 | 黒 |
モード | シングルモード G652D |
屋外光ファイバーケーブル ファイバーケーブル GYXTW 6/12/24 コア シングルモード装甲光ファイバーケーブル
ケーブルパルス装甲ルーズチューブ光ファイバーケーブルは、最大24本の水封ゲル充填チューブを含み、各チューブに最大12本のファイバーが含まれています。このケーブルは、防水テープ、コルゲート鋼テープアーマリングの層、およびPE外被で構成されています。コルゲート鋼テープアーマリングは、ケーブルに機械的およびげっ歯類からの保護を提供します。
用途: 空中/ダクト
動作: -40℃~+70℃
保管: -40℃~+70℃
G652 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
---|---|---|---|---|
減衰 (+20℃) | @850 nm | ≤3.0dB/km | ≤3.3dB/km | |
@1300 nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | ||
@1310 nm | ≤0.36dB/km | |||
@1550 nm | ≤0.22dB/km | |||
帯域幅 (クラスA) | @850 nm | ≥500 MHz*km | ≥200 MHz*km | |
@1300 nm | ≥1000 MHz*km | ≥600 MHz*km | ||
開口数 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
ケーブルカットオフ波長 | ≤1260 nm |
ファイバー数 | 公称直径 (mm) | 公称重量 (kg/km) | 許容引張荷重 (N) | 許容耐圧性 (N/100mm) |
---|---|---|---|---|
2~12 | 8.0 | 90 | 1500 (短期間) 600 (長期間) |
1000 (短期間) 300 (長期間) |
14~24 | 8.0 | 110 | 1500 (短期間) 600 (長期間) |
1000 (短期間) 300 (長期間) |