Atribut | Nilai |
---|---|
Berguna | Kabel serat optik lapis baja |
Jenis | Gyxtw-4b1.3 |
Materi anggota kekuatan | Kabel baja |
Konstruksi | Tabung longgar pusat |
Paket transportasi | Drum kayu |
Core | 6 serat |
Dimensi kabel | 7.0mm |
Warna jaket | Hitam |
Mode | Singlemode G652D |
Kabel serat serat optik outdoor kabel serat gyxtw 6/12/24 core kabel serat optik bersenjata tunggal
Kabel kabel kabel serat optik longgar tabung longgar mengandung maksimum hingga 24 tabung diisi gel penghambat air dengan masing -masing maksimum 12 serat. Kabel ini terdiri dari pita pemblokiran air, lapisan pelam pita baja bergelombang dan jaket luar PE. Armouring pita baja bergelombang memberikan perlindungan mekanis dan hewan pengerat terhadap kabel.
Aplikasi:Udara/saluran
Operasi:-40 ℃ hingga +70 ℃
Penyimpanan:-40 ℃ hingga +70 ℃
G652 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
---|---|---|---|---|
Atenuasi (+20 ℃) | @850 nm | ≤3.0db/km | ≤3.3db/km | |
@1300 nm | ≤1.0db/km | ≤1.0db/km | ||
@1310 nm | ≤0.36db/km | |||
@1550 nm | ≤0.22db/km | |||
Bandwidth (Kelas A) | @850 nm | ≥500 MHz*km | ≥200 MHz*km | |
@1300 nm | ≥1000 MHz*km | ≥600 MHz*km | ||
Bukaan numerik | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | ||
Panjang gelombang cut-off kabel | ≤1260 nm |
Jumlah serat | Diameter nominal (mm) | Berat nominal (kg/km) | Beban tarik yang diijinkan (n) | Resistensi naksir yang diijinkan (n/100mm) |
---|---|---|---|---|
2 ~ 12 | 8.0 | 90 | 1500 (jangka pendek) 600 (jangka panjang) |
1000 (jangka pendek) 300 (jangka panjang) |
14 ~ 24 | 8.0 | 110 | 1500 (jangka pendek) 600 (jangka panjang) |
1000 (jangka pendek) 300 (jangka panjang) |