Attribut | Valeur |
---|---|
Utile | Câble de fibre optique blindé |
Taper | Gyxtw-4b1.3 |
Matériel membre de la force | Fils en acier |
Construction | Tube en vrac central |
Paquet de transport | Tambour en bois |
Cœurs | 6 fibres |
Dimension du câble | 7,0 mm |
Couleur de la veste | Noir |
Mode | SingleMode G652d |
Câble fibre de fibre optique extérieur Gyxtw 6/12/24 COOILS Câble fibre optique blindé à mode unique
Câble puls blindé de fibre de fibre optique du tube en vrac contient un maximum jusqu'à 24 tubes remplis de gel de blocage d'eau avec un maximum de 12 fibres chacun. Ce câble comprend un ruban de blocage de l'eau, une couche de blindage de ruban en acier ondulé et de veste extérieure PE. L'armourage du ruban en acier ondulé offre une protection mécanique et des rongeurs au câble.
Application:Aérien / conduit
Opération:-40 ℃ à + 70 ℃
Stockage:-40 ℃ à + 70 ℃
G652 | 50/125 μm | 62,5 / 125 μm | ||
---|---|---|---|---|
Atténuation (+ 20 ℃) | @ 850 nm | ≤3,0 dB / km | ≤3,3 dB / km | |
@ 1300 nm | ≤ 1,0 dB / km | ≤ 1,0 dB / km | ||
@ 1310 nm | ≤0,36 dB / km | |||
@ 1550 nm | ≤0,22 dB / km | |||
Bande passante (classe A) | @ 850 nm | ≥ 500 MHz * km | ≥200 MHz * km | |
@ 1300 nm | ≥1000 MHz * km | ≥600 MHz * km | ||
Ouverture numérique | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | ||
Longueur d'onde de coupure de câble | ≤1260 nm |
Nombre de fibres | Diamètre nominal (mm) | Poids nominal (kg / km) | Charge de traction autorisée (n) | Résistance à l'écrasement admissible (n / 100 mm) |
---|---|---|---|---|
2 ~ 12 | 8.0 | 90 | 1500 (court terme) 600 (à long terme) |
1000 (court terme) 300 (à long terme) |
14 ~ 24 | 8.0 | 110 | 1500 (court terme) 600 (à long terme) |
1000 (court terme) 300 (à long terme) |