Attribut | Valeur |
---|---|
Utile | Câble à fibre optique blindé |
Type | GYXTW-4b1.3 |
Matériau de l'élément de résistance | Fils d'acier |
Construction | Tube lâche central |
Emballage de transport | Tambour en bois |
Cœurs | 6 fibres |
Dimension du câble | 7.0mm |
Couleur de la gaine | Noir |
Mode | Monomode G652D |
Le câble à fibre optique extérieur GYXTW 6/12/24 cœurs monomode blindé est doté de tubes remplis de gel bloquant l'eau avec jusqu'à 24 tubes contenant chacun 12 fibres. Le câble comprend un ruban bloquant l'eau, un blindage en ruban d'acier ondulé et une gaine extérieure en PE pour une protection supérieure.
Paramètre | G652 | 50/125μm | 62.5/125μm |
---|---|---|---|
Atténuation (+20℃) @850 nm | ≤3.0dB/km | ≤3.3dB/km | |
Atténuation (+20℃) @1300 nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |
Atténuation (+20℃) @1310 nm | ≤0.36dB/km | ||
Atténuation (+20℃) @1550 nm | ≤0.22dB/km | ||
Bande passante (Classe A) @850 nm | ≥500 MHz*km | ≥200 MHz*km | |
Bande passante (Classe A) @1300 nm | ≥1000 MHz*km | ≥600 MHz*km | |
Ouverture numérique | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
Longueur d'onde de coupure du câble | ≤1260 nm |
Nombre de fibres | Diamètre nominal (mm) | Poids nominal (kg/km) | Charge de traction admissible (N) | Résistance à l'écrasement admissible (N/100mm) |
---|---|---|---|---|
2~12 | 8.0 | 90 | 1500 (court terme) 600 (long terme) |
1000 (court terme) 300 (long terme) |
14~24 | 8.0 | 110 | 1500 (court terme) 600 (long terme) |
1000 (court terme) 300 (long terme) |