สายเคเบิล Outdoor/Indoor สำหรับเครือข่ายการเข้าถึงแบบธนู พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||||||
จำนวนไฟเบอร์ | ประเภทสายเคเบิล | สายเคเบิล | น้ำหนักสายเคเบิล (kg/km) | แรงดึง | ความต้านทานต่อความต้านทานยาว/สั้น | รัศมี |
1 | Gjyxch | 2.0*5.0 | 20 | 300/600 | 1,000/2000 | 20D/40D |
2 | Gjyxch | 2.0*5.0 | 20 | 300/600 | 1,000/2000 | 20D/40D |
4 | Gjyxch | 2.0*5.0 | 20 | 300/600 | 1,000/2000 | 20D/40D |
1 | Gjyxch | 2.0*5.0 | 19 | 300/600 | 1,000/2000 | 20D/40D |
2 | Gjyxch | 2.0*5.0 | 19 | 300/600 | 1,000/2000 | 20D/40D |
4 | Gjyxch | 2.0*5.0 | 19 | 300/600 | 1,000/2000 | 20D/40D |
![]()