Kabel do sieci dostępowej typu bow-drop do pomieszczeń zewnętrznych/wewnętrznych Parametry techniczne | ||||||
Liczba włókien | Rodzaj kabla | Kabel | Waga kabla (kg/km) | Wytrzymałość na rozciąganie | Odporność na rozdrabnienie Długa/krótka | Radiusz Bengingu |
1 | GJYXCH | 2.0*5.0 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
2 | GJYXCH | 2.0*5.0 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
4 | GJYXCH | 2.0*5.0 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
1 | GJYXCH | 2.0*5.0 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
2 | GJYXCH | 2.0*5.0 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
4 | GJYXCH | 2.0*5.0 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
![]()