کابل های بیرونی/داخلی برای دسترسی به شبکه پارامترهای فنی | ||||||
تعداد فیبر | نوع کابل | کابل | وزن کابل (kg/km) | قدرت کششی | مقاومت در برابر خرد شدن بلند / کوتاه | شعاع بنگینگ |
1 | GJYXCH | 2.0*50 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
2 | GJYXCH | 2.0*50 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
4 | GJYXCH | 2.0*50 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
1 | GJYXCH | 2.0*50 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
2 | GJYXCH | 2.0*50 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
4 | GJYXCH | 2.0*50 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
![]()