Cavo esterno/interno di tipo arco per la rete di accesso Parametri tecnici | ||||||
Conta delle fibre | Tipo di cavo | Cavo | Peso del cavo (kg/km) | Tensili di forza | Resistenza alla schiaccia lungo/corta | Raggio di benging |
1 | Gjyxch | 2,0*5.0 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
2 | Gjyxch | 2,0*5.0 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
4 | Gjyxch | 2,0*5.0 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
1 | Gjyxch | 2,0*5.0 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
2 | Gjyxch | 2,0*5.0 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
4 | Gjyxch | 2,0*5.0 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
![]()