Кабель для наружной/внутренней прокладки типа «бабочка» для сети доступа Технические параметры | ||||||
Количество волокон | Тип кабеля | Кабель | Вес кабеля (кг/км) | Прочность на растяжение | Сопротивление раздавливанию (длительное/кратковременное) | Радиус изгиба |
1 | GJYXCH | 2.0*5.0 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
2 | GJYXCH | 2.0*5.0 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
4 | GJYXCH | 2.0*5.0 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
1 | GJYXCH | 2.0*5.0 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
2 | GJYXCH | 2.0*5.0 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
4 | GJYXCH | 2.0*5.0 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
![]()