Kabel für Zugangsnetzwerke im Außen-/Innenbereich mit Bogenform Technische Parameter | ||||||
Faserzahl | Typ des Kabels | Kabel | Kabelgewicht (kg/km) | Zugfestigkeit | Zerschlagfestigkeit Lang/kurz | Benging-Radius |
1 | GJYXCH | 2.0 mal 5.0 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
2 | GJYXCH | 2.0 mal 5.0 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
4 | GJYXCH | 2.0 mal 5.0 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
1 | GJYXCH | 2.0 mal 5.0 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
2 | GJYXCH | 2.0 mal 5.0 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
4 | GJYXCH | 2.0 mal 5.0 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
![]()