| แกนไฟเบอร์: | 2 |
| ขนาดสายเคเบิล (มม.): | 2.0*5.0 |
| น้ำหนักสายเคเบิล (กก./กม.): | 17.5 |
| เสื้อตัวนอก: | LSZH |
| สมาชิกที่แข็งแกร่ง: | ลวดเหล็ก 1 เส้น + ไฟเบอร์กลาส 2 เส้น |
| แรงดึงระยะสั้น (N): | 1200 |
| แรงดึงระยะยาว (N): | 360 |
| รัศมีการดัดแบบไดนามิก (MM): | 35 |
| รัศมีการดัดแบบคงที่ (MM): | 15 |
| ประเภทไฟเบอร์: | G.657A1 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของฟิลด์โหมด: | 9.1±0.2 ไมโครเมตร |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการหุ้ม: | 124.9±0.4 ไมโครเมตร |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการเคลือบผิว: | 248±0.2 ไมโครเมตร |
| โหมดการส่ง: | SMF-9/125 |
| ความยาวคลื่นแสง: | 1310/1550 (นาโนเมตร) |
| การลดทอน(dB/กม.): | ≤0.35 |
|
สายเคเบิลกลางแจ้ง/ในร่มแบบโบว์สำหรับการเข้าถึงเครือข่าย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
|
||||||
|
จำนวนไฟเบอร์
|
ประเภทสายเคเบิล
|
เคเบิล
|
น้ำหนักสายเคเบิล
(กก./กม.)
|
แรงดึง
|
ต้านทานการบดขยี้ยาว/สั้น
|
รัศมีเบงกิ้ง
|
|
1
|
GJYXCH
|
2.0*5.0
|
20
|
300/600
|
1,000/2000
|
20D/40D
|
|
2
|
GJYXCH
|
2.0*5.0
|
20
|
300/600
|
1,000/2000
|
20D/40D
|
|
4
|
GJYXCH
|
2.0*5.0
|
20
|
300/600
|
1,000/2000
|
20D/40D
|
|
1
|
GJYXCH
|
2.0*5.0
|
19
|
300/600
|
1,000/2000
|
20D/40D
|
|
2
|
GJYXCH
|
2.0*5.0
|
19
|
300/600
|
1,000/2000
|
20D/40D
|
|
4
|
GJYXCH
|
2.0*5.0
|
19
|
300/600
|
1,000/2000
|
20D/40D
|
![]()