Cable de type arc-drop extérieur/intérieur pour le réseau d'accès Paramètres techniques | ||||||
Nombre de fibres | Type de câble | Les câbles | Poids du câble (kg/km) | Résistance à la traction | Résistance à l'écrasement longue/courte | Radius de la courbe |
1 | GJYXCH | 2.0 sur 5.0 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | Le numéro de série |
2 | GJYXCH | 2.0 sur 5.0 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | Le numéro de série |
4 | GJYXCH | 2.0 sur 5.0 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | Le numéro de série |
1 | GJYXCH | 2.0 sur 5.0 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | Le numéro de série |
2 | GJYXCH | 2.0 sur 5.0 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | Le numéro de série |
4 | GJYXCH | 2.0 sur 5.0 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | Le numéro de série |
![]()