접속 네트워크에 대한 활형 실외/실내 드롭 케이블 기술 매개 변수 | ||||||
섬유수 | 케이블 종류 | 케이블 | 케이블 무게 (kg/km) | 팽창력 | 분쇄 저항 길고 짧은 | 뱅거 반지름 |
1 | GJYXCH | 20.0 x 5.0 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
2 | GJYXCH | 20.0 x 5.0 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
4 | GJYXCH | 20.0 x 5.0 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
1 | GJYXCH | 20.0 x 5.0 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
2 | GJYXCH | 20.0 x 5.0 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
4 | GJYXCH | 20.0 x 5.0 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
![]()