আউটডোর/ইনডোর অ্যাক্সেস নেটওয়ার্কের জন্য বোক টাইপ ড্রপ তারের প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||||
ফাইবার গণনা | ক্যাবলের ধরন | ক্যাবল | ক্যাবলের ওজন (কেজি/কিমি) | টান শক্তি | ক্রাশ রেজিস্ট্যান্স লং/শর্ট | বেঙ্গিং ব্যাসার্ধ |
1 | GJYXCH | 2.০*৫0 | 20 | ৩০০/৬০০ | 1000/2000 | 20D/40D |
2 | GJYXCH | 2.০*৫0 | 20 | ৩০০/৬০০ | 1000/2000 | 20D/40D |
4 | GJYXCH | 2.০*৫0 | 20 | ৩০০/৬০০ | 1000/2000 | 20D/40D |
1 | GJYXCH | 2.০*৫0 | 19 | ৩০০/৬০০ | 1000/2000 | 20D/40D |
2 | GJYXCH | 2.০*৫0 | 19 | ৩০০/৬০০ | 1000/2000 | 20D/40D |
4 | GJYXCH | 2.০*৫0 | 19 | ৩০০/৬০০ | 1000/2000 | 20D/40D |
![]()