Boogvormige Drop Buiten/Binnen Kabel voor Toegangsnetwerk Technische parameters | ||||||
Aantal vezels | Kabeltype | Kabel | Kabelgewicht (kg/km) | Treksterkte | Drukweerstand Lang/kort | Buigradius |
1 | GJYXCH | 2.0*5.0 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
2 | GJYXCH | 2.0*5.0 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
4 | GJYXCH | 2.0*5.0 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
1 | GJYXCH | 2.0*5.0 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
2 | GJYXCH | 2.0*5.0 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
4 | GJYXCH | 2.0*5.0 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
![]()