Cabos de acesso à rede de arco para uso exterior/interior Parâmetros técnicos | ||||||
Contagem de fibras | Tipo de cabo | Cabos | Peso do cabo (kg/km) | Resistência à tração | Resistência ao esmagamento longa/curta | Radius de Benging |
1 | GJYXCH | 2.0*5.0 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
2 | GJYXCH | 2.0*5.0 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
4 | GJYXCH | 2.0*5.0 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
1 | GJYXCH | 2.0*5.0 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
2 | GJYXCH | 2.0*5.0 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
4 | GJYXCH | 2.0*5.0 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
![]()