كابل من نوع القوس في الهواء الطلق/داخلي لشبكة الوصول المعلمات الفنية | ||||||
عدد الألياف | نوع الكابل | كابل | وزن الكابل (كجم/كم) | TENTILES قوة | سحق المقاومة طويلة/قصيرة | دائرة نصف قطرها |
1 | Gjyxch | 2.0*5.0 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20d/40d |
2 | Gjyxch | 2.0*5.0 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20d/40d |
4 | Gjyxch | 2.0*5.0 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20d/40d |
1 | Gjyxch | 2.0*5.0 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20d/40d |
2 | Gjyxch | 2.0*5.0 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20d/40d |
4 | Gjyxch | 2.0*5.0 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20d/40d |
![]()