आउटडोर/इनडोर एक्सेस नेटवर्क के लिए धनुष प्रकार का ड्रॉप केबल तकनीकी मापदंड | ||||||
फाइबर की संख्या | केबल का प्रकार | केबल | केबल का वजन (किग्रा/किमी) | तन्यता शक्ति | क्रश प्रतिरोध लंबी/छोटी | बेंगिंग त्रिज्या |
1 | GJYXCH | 2.0*50 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
2 | GJYXCH | 2.0*50 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
4 | GJYXCH | 2.0*50 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
1 | GJYXCH | 2.0*50 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
2 | GJYXCH | 2.0*50 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
4 | GJYXCH | 2.0*50 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
![]()