एक्सेस नेटवर्क के लिए धनुष-प्रकार ड्रॉप आउटडोर/इनडोर केबल तकनीकी पैरामीटर | ||||||
फाइबर काउंट | केबल का प्रकार | केबल | केबल वजन (किलो/किमी) | तन्य शक्ति | क्रश प्रतिरोध लंबा/छोटा | बेंडिंग त्रिज्या |
1 | GJYXCH | 2.0*5.0 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
2 | GJYXCH | 2.0*5.0 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
4 | GJYXCH | 2.0*5.0 | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
1 | GJYXCH | 2.0*5.0 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
2 | GJYXCH | 2.0*5.0 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
4 | GJYXCH | 2.0*5.0 | 19 | 300/600 | 1000/2000 | 20D/40D |
![]()