Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | ADSS-60B1.3 |
Modelo no | Todo o cabo dielétrico |
Membro da força | Fio Aramid |
Modelo de cabo | Jaqueta dupla/jaqueta única |
Pacote | Tambor de madeira/personalizado |
Peso do cabo | 200 kg/km |
Método de instalação | Aéreo |
Expectativa de vida | 30 anos |
Tipo de fibra | G.652d de modo único |
Diâmetro externo | 10,5 mm |
Os ADSs (o cabo de fibra óptica ADSS (auto-suportado dielétrico) possui uma estrutura encalhada de bainha única com fibras ópticas de 250μm colocadas em tubos soltos PBT preenchidos com composto impermeável. O núcleo do cabo gira em torno de um reforço FRP não metálico (plástico reforçado com fibra), cercado por tubos soltos torcidos e enchimento de bloqueio de água. Uma camada de fita à prova d'água, fios de rayon e bainha de polietileno (PE) fornecem proteção adicional, com fios de aramida servindo como membros da força antes do PE final ou da bainha externa (anti-rastreamento).
Tipo de fibra | Atenuação @1310nm (dB/km) | Atenuação @1550nm (dB/km) | 1310nm MFD (diâmetro do campo do modo) | Comprimento de onda de corte de cabo λcc (nm) |
---|---|---|---|---|
G652D | ≤0,36 | ≤0,22 | 9,2 ± 0,4 | ≤1260 |
G657A1 | ≤0,36 | ≤0,22 | 9,2 ± 0,4 | ≤1260 |
G657A2 | ≤0,36 | ≤0,22 | 9,2 ± 0,4 | ≤1260 |
G655 | ≤0,4 | ≤0,23 | (8.0-11) ± 0,7 | ≤1450 |
Contagem de fibras | Diâmetro do cabo (mm) ± 0,5 | Peso do cabo (kg/km) | Span Span Span Span Tensile Strength (n) | Resistência ao esmagamento (N/100mm) | Raio de flexão (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2-12 | 9.8 | 80 | 1000 (longo prazo) 2500 (curto prazo) | 300 (de longo prazo) 1000 (curto prazo) | 10d (estático) 20d (dinâmico) |
24 | 9.8 | 80 | 1000 (longo prazo) 2500 (curto prazo) | 300 (de longo prazo) 1000 (curto prazo) | 10d (estático) 20d (dinâmico) |
36 | 9.8 | 80 | 1000 (longo prazo) 2500 (curto prazo) | 300 (de longo prazo) 1000 (curto prazo) | 10d (estático) 20d (dinâmico) |
48 | 9.8 | 80 | 1000 (longo prazo) 2500 (curto prazo) | 300 (de longo prazo) 1000 (curto prazo) | 10d (estático) 20d (dinâmico) |
72 | 10 | 80 | 1000 (longo prazo) 2500 (curto prazo) | 300 (de longo prazo) 1000 (curto prazo) | 10d (estático) 20d (dinâmico) |
96 | 11.4 | 100 | 1000 (longo prazo) 2500 (curto prazo) | 300 (de longo prazo) 1000 (curto prazo) | 10d (estático) 20d (dinâmico) |
144 | 14.2 | 150 | 1000 (longo prazo) 2500 (curto prazo) | 300 (de longo prazo) 1000 (curto prazo) | 10d (estático) 20d (dinâmico) |
Comunicações da linha de energia, instalações dielétricas necessárias e grandes linhas de comunicação de extensão.
Instalação aérea auto-sustentável.
Transporte | Instalação | Operação |
---|---|---|
-40 ℃ a +70 ℃ | -5 ℃ a +45 ℃ | -40 ℃ a +70 ℃ |
DL/T 788-2016
Os cabos de fibra são enrolados nos tambores de baquelita, madeira ou madeira de ferro com as duas extremidades seladas e embaladas dentro do tambor. Cada tambor contém um único comprimento contínuo com um comprimento mínimo de reserva de 3 metros.
As marcações de cabo são impressas em branco em intervalos de 1 metro na bainha externa, com opções de legenda personalizáveis disponíveis.
Instruções de manuseio:Use ferramentas adequadas para evitar danos à embalagem. Proteger da umidade, altas temperaturas, fogo, flexão excessiva, esmagamento e estresse mecânico.