Attributo | Valore |
---|---|
Tipo | ADSS-60B1.3 |
Numero di modello | Cable dielettrico completo |
Membro della forza | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
Modello di cavo | Giacca doppia/giacca singola |
Pacco | Tamburo di legno/Personalizzato |
Peso del cavo | 200 kg/km |
Metodo di installazione | Aereo |
L'aspettativa di vita | 30 anni |
Tipo di fibra | G.652D monomodo |
Diametro esterno | 10.5 mm |
Il cavo in fibra ottica ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) è dotato di una struttura stratificata a singola guaina con fibre ottiche da 250 μm inserite in tubi PBT ripieni di composto impermeabile.Il nucleo del cavo è incentrato attorno a un rinforzo non metallico in FRP (plastica rinforzata con fibre), circondato da tubi volti e da un riempitore impermeabilizzante.con filati di aramid che fungono da elementi di resistenza prima della guaina esterna finale PE o AT (Anti-Tracking).
Tipo di fibra | Attenuazione @1310nm ((dB/KM) | Attenuazione @1550nm ((dB/KM) | 1310 nm MFD (Diametro del campo di modalità) | Lunghezza d'onda di taglio del cavo λcc ((nm) |
---|---|---|---|---|
G652D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | 9.2±0.4 | ≤ 1260 |
G657A1 | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | 9.2±0.4 | ≤ 1260 |
G657A2 | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | 9.2±0.4 | ≤ 1260 |
G655 | ≤ 0.4 | ≤ 0.23 | (8,0-11) ± 0.7 | ≤ 1450 |
Numero di fibre | Diametro del cavo (mm) ±0.5 | Peso del cavo (kg/km) | Resistenza alla trazione a 100 m di lunghezza (N) | Resistenza alla frantumazione (N/100 mm) | Radius di piegatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2-12 | 9.8 | 80 | 1000 (a lungo termine) 2500 (a breve termine) | 300 (a lungo termine) 1000 (a breve termine) | 10D (statico) 20D (dinamica) |
24 | 9.8 | 80 | 1000 (a lungo termine) 2500 (a breve termine) | 300 (a lungo termine) 1000 (a breve termine) | 10D (statico) 20D (dinamica) |
36 | 9.8 | 80 | 1000 (a lungo termine) 2500 (a breve termine) | 300 (a lungo termine) 1000 (a breve termine) | 10D (statico) 20D (dinamica) |
48 | 9.8 | 80 | 1000 (a lungo termine) 2500 (a breve termine) | 300 (a lungo termine) 1000 (a breve termine) | 10D (statico) 20D (dinamica) |
72 | 10 | 80 | 1000 (a lungo termine) 2500 (a breve termine) | 300 (a lungo termine) 1000 (a breve termine) | 10D (statico) 20D (dinamica) |
96 | 11.4 | 100 | 1000 (a lungo termine) 2500 (a breve termine) | 300 (a lungo termine) 1000 (a breve termine) | 10D (statico) 20D (dinamica) |
144 | 14.2 | 150 | 1000 (a lungo termine) 2500 (a breve termine) | 300 (a lungo termine) 1000 (a breve termine) | 10D (statico) 20D (dinamica) |
Comunicazioni per linee elettriche, installazioni dielettriche necessarie e linee di comunicazione di larga lunghezza.
Installazione aerea autosostenente.
Trasporti | Installazione | Operazione |
---|---|---|
-40°C a +70°C | -5°C a +45°C | -40°C a +70°C |
DL/T 788-2016
I cavi in fibra sono avvolti su tamburi di bakelita, legno o legno di ferro con entrambe le estremità sigillate e confezionate all'interno del tamburo.
Le marcature dei cavi sono stampate in bianco a intervalli di 1 metro sulla guaina esterna, con opzioni di leggenda personalizzabili disponibili.
Istruzioni di utilizzo:Utilizzare strumenti adeguati per evitare che il pacchetto si danneggi, proteggerlo dall'umidità, dalle alte temperature, dal fuoco, dall'eccessiva flessione, dalla frantumazione e dallo stress meccanico.