Atributo | Valor |
---|---|
El tipo | El ADSS-60B1.3 |
Número de modelo | Todos los cables dieléctricos |
Miembro de la fuerza | Cuerdas de poliéster |
Modelo de cable | En el caso de las chaquetas con doble chaqueta o con chaqueta simple |
Paquete | Tambor de madera/personalizado |
Peso del cable | 200 kg/km |
Método de instalación | Aéreos |
Esperanza de vida | Treinta años |
Tipo de fibra | G.652D de un solo modo |
Diámetro exterior | 10.5 mm |
El cable de fibra óptica ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) cuenta con una estructura de sola envoltura con 250 μm de fibras ópticas colocadas en tubos sueltos PBT llenos de compuesto impermeable.El núcleo del cable se centra alrededor de un refuerzo de FRP no metálico (plástico reforzado con fibra), rodeado de tubos sueltos retorcidos y relleno que bloquea el agua. Una capa de cinta impermeable, hilo de rayón y envoltura de polietileno (PE) proporcionan protección adicional,de fibras de poliéster o de poliéster, con un contenido de poliéster superior o igual a 80%.
Tipo de fibra | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 de las categorías M2 y M3. | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | MFD de 1310 nm (diámetro de campo de modo) | longitud de onda de corte del cable λcc ((nm) |
---|---|---|---|---|
G652D | ≤ 036 | ≤ 022 | 9.2 ± 0.4 | ≤ 1260 |
G657A1 y sus derivados | ≤ 036 | ≤ 022 | 9.2 ± 0.4 | ≤ 1260 |
G657A2 | ≤ 036 | ≤ 022 | 9.2 ± 0.4 | ≤ 1260 |
G655 | ≤ 04 | ≤ 023 | (8,0-11) ± 0.7 | ≤ 1450 |
Número de fibras | Diámetro del cable (mm) ± 0.5 | Peso del cable (kg/km) | Resistencia a la tracción de 100 m de envergadura (N) | Resistencia al aplastamiento (N/100 mm) | Radius de flexión (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2 a 12 | 9.8 | 80 | 1000 (a largo plazo) 2500 (a corto plazo) | 300 (a largo plazo) 1000 (a corto plazo) | 10D (estático) 20D (dinámico) |
24 | 9.8 | 80 | 1000 (a largo plazo) 2500 (a corto plazo) | 300 (a largo plazo) 1000 (a corto plazo) | 10D (estático) 20D (dinámico) |
36 | 9.8 | 80 | 1000 (a largo plazo) 2500 (a corto plazo) | 300 (a largo plazo) 1000 (a corto plazo) | 10D (estático) 20D (dinámico) |
48 | 9.8 | 80 | 1000 (a largo plazo) 2500 (a corto plazo) | 300 (a largo plazo) 1000 (a corto plazo) | 10D (estático) 20D (dinámico) |
72 | 10 | 80 | 1000 (a largo plazo) 2500 (a corto plazo) | 300 (a largo plazo) 1000 (a corto plazo) | 10D (estático) 20D (dinámico) |
96 | 11.4 | 100 | 1000 (a largo plazo) 2500 (a corto plazo) | 300 (a largo plazo) 1000 (a corto plazo) | 10D (estático) 20D (dinámico) |
144 | 14.2 | 150 | 1000 (a largo plazo) 2500 (a corto plazo) | 300 (a largo plazo) 1000 (a corto plazo) | 10D (estático) 20D (dinámico) |
Comunicaciones de líneas eléctricas, instalaciones dieléctricas requeridas y líneas de comunicación de largo alcance.
Instalación aérea autoportante.
Transporte | Instalación | Operación |
---|---|---|
-40 °C a +70 °C | -5°C a +45°C | -40 °C a +70 °C |
DL/T 788-2016 Las disposiciones de la presente Directiva se aplican a las empresas que:
Los cables de fibra se enrolan en tambores de bakelita, madera o madera de hierro con ambos extremos sellados y empacados dentro del tambor.
Las marcas de cable se imprimen en blanco a intervalos de 1 metro en la vaina exterior, con opciones de leyenda personalizables disponibles.
Instrucciones de uso:Utilice herramientas adecuadas para evitar daños en el envase, protegerlo de la humedad, las altas temperaturas, el fuego, la flexión excesiva, el aplastamiento y el estrés mecánico.