يصف | قيمة |
---|---|
يكتب | ADSS-60B1.3 |
نموذج لا | كل الكابلات العازلة |
عضو القوة | غزل أراميد |
نموذج الكابل | سترة مزدوجة/سترة واحدة |
طَرد | طبل خشبي/مخصص |
وزن الكابل | 200 كجم/كم |
طريقة التثبيت | جوي |
متوسط العمر المتوقع | 30 سنة |
نوع الألياف | الوضع المفرد G.652d |
القطر الخارجي | 10.5mm |
يتميز كابل الألياف البصري ADSS (بدعم من جميع الألياف بالحيوانات الكهربائية) ببنية تقطعت بهم السبل أحادية القطع مع 250 ميكرون من الألياف البصرية الموضوعة في أنابيب فضفاضة PBT مملوءة بمركب مقاوم للماء. يتركز الكابلات الأساسية حول تعزيز FRP غير المعدني (البلاستيك المقوى بالألياف) ، وتحيط به أنابيب فضفاضة ملتوية وحشو حظر الماء. توفر طبقة الشريط المقاومة للماء ، غزل الحايون ، غمد البولي إيثيلين (PE) حماية إضافية ، مع خيوط أراميد تعمل كأعضاء في القوة قبل PE النهائي أو في غمد الخارجي (مضاد).
نوع الألياف | التوهين @1310NM (ديسيبل/كم) | التوهين @1550nm (ديسيبل/كم) | 1310NM MFD (قطر حقل الوضع) | الطول الموجي قطع الكابل λcc (نانومتر) |
---|---|---|---|---|
G652D | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2 ± 0.4 | ≤1260 |
G657A1 | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2 ± 0.4 | ≤1260 |
G657A2 | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2 ± 0.4 | ≤1260 |
G655 | ≤0.4 | ≤0.23 | (8.0-11) ± 0.7 | ≤1450 |
عدد الألياف | قطر الكابل (مم) ± 0.5 | وزن الكابل (كجم/كم) | 100 متر تمتد قوة الشد (N) | مقاومة سحق (N/100mm) | دائرة نصف قطر الانحناء (مم) |
---|---|---|---|---|---|
2-12 | 9.8 | 80 | 1000 (على المدى الطويل) 2500 (قصيرة الأجل) | 300 (على المدى الطويل) 1000 (قصيرة الأجل) | 10D (ثابت) 20D (ديناميكي) |
24 | 9.8 | 80 | 1000 (على المدى الطويل) 2500 (قصيرة الأجل) | 300 (على المدى الطويل) 1000 (قصيرة الأجل) | 10D (ثابت) 20D (ديناميكي) |
36 | 9.8 | 80 | 1000 (على المدى الطويل) 2500 (قصيرة الأجل) | 300 (على المدى الطويل) 1000 (قصيرة الأجل) | 10D (ثابت) 20D (ديناميكي) |
48 | 9.8 | 80 | 1000 (على المدى الطويل) 2500 (قصيرة الأجل) | 300 (على المدى الطويل) 1000 (قصيرة الأجل) | 10D (ثابت) 20D (ديناميكي) |
72 | 10 | 80 | 1000 (على المدى الطويل) 2500 (قصيرة الأجل) | 300 (على المدى الطويل) 1000 (قصيرة الأجل) | 10D (ثابت) 20D (ديناميكي) |
96 | 11.4 | 100 | 1000 (على المدى الطويل) 2500 (قصيرة الأجل) | 300 (على المدى الطويل) 1000 (قصيرة الأجل) | 10D (ثابت) 20D (ديناميكي) |
144 | 14.2 | 150 | 1000 (على المدى الطويل) 2500 (قصيرة الأجل) | 300 (على المدى الطويل) 1000 (قصيرة الأجل) | 10D (ثابت) 20D (ديناميكي) |
اتصالات خط الطاقة ، والتركيبات العازلة المطلوبة ، وخطوط الاتصالات الكبيرة.
التثبيت الجوي الداعمة الذاتية.
مواصلات | تثبيت | عملية |
---|---|---|
-40 ℃ إلى +70 ℃ | -5 ℃ إلى +45 ℃ | -40 ℃ إلى +70 ℃ |
DL/T 788-2016
يتم لف الكابلات الألياف على براميل الباكليت أو الخشبية أو الحديدية مع كلا الطرفين مغلقة ومعبأة داخل الأسطوانة. يحتوي كل أسطوانة على طول مستمر واحد بطول احتياطي لا يقل عن 3 أمتار.
تتم طباعة علامات الكابلات باللون الأبيض على فترات 1 متر على الغمد الخارجي ، مع توفر خيارات أسطورة قابلة للتخصيص.
تعليمات التعامل:استخدم الأدوات المناسبة لمنع تلف الحزمة. حماية من الرطوبة ، ودرجات الحرارة المرتفعة ، والنار ، والانحناء المفرط ، والسحق ، والإجهاد الميكانيكي.