Özellik | Değer |
---|---|
Tip | ADSS-60B1.3 |
Model No | Tamamen Dielektrik Kablo |
Mukavemet Elemanı | Aramid İplik |
Kablo Modeli | Çift Kılıf/Tek Kılıf |
Paket | Ahşap Tambur/Özelleştirilmiş |
Kablo Ağırlığı | 200 kg/km |
Montaj Yöntemi | Havai |
Beklenen Ömür | 30 Yıl |
Fiber Tipi | Tek modlu G.652D |
Dış Çap | 10.5mm |
ADSS (Tamamen Dielektrik Kendinden Destekli) fiber optik kablo, su geçirmez bileşik ile doldurulmuş PBT gevşek tüplerin içine yerleştirilmiş 250μm optik fiberlere sahip tek kılıflı bir örgülü yapıya sahiptir. Kablo çekirdeği, bükülmüş gevşek tüpler ve su engelleyici dolgu ile çevrili, metalik olmayan bir FRP (Fiber Takviyeli Plastik) takviyesinin etrafında merkezlenir. Su geçirmez bir bant tabakası, rayon iplik ve polietilen (PE) kılıf, son PE veya AT (Anti-Tracking) dış kılıfından önce mukavemet elemanı olarak hizmet veren aramid ipliklerle ek koruma sağlar.
Fiber Tipi | Zayıflama @1310nm(dB/KM) | Zayıflama @1550nm(dB/KM) | 1310nm MFD (Mod Alan Çapı) | Kablo Kesme Dalga Boyu λcc(nm) |
---|---|---|---|---|
G652D | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2±0.4 | ≤1260 |
G657A1 | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2±0.4 | ≤1260 |
G657A2 | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2±0.4 | ≤1260 |
G655 | ≤0.4 | ≤0.23 | (8.0-11)±0.7 | ≤1450 |
Fiber Sayısı | Kablo Çapı (mm) ±0.5 | Kablo Ağırlığı (kg/km) | 100m Açıklık Çekme Dayanımı (N) | Ezilme Direnci (N/100mm) | Bükülme Yarıçapı (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2-12 | 9.8 | 80 | 1000 (Uzun Süreli) 2500 (Kısa Süreli) | 300 (Uzun Süreli) 1000 (Kısa Süreli) | 10D (Statik) 20D (Dinamik) |
24 | 9.8 | 80 | 1000 (Uzun Süreli) 2500 (Kısa Süreli) | 300 (Uzun Süreli) 1000 (Kısa Süreli) | 10D (Statik) 20D (Dinamik) |
36 | 9.8 | 80 | 1000 (Uzun Süreli) 2500 (Kısa Süreli) | 300 (Uzun Süreli) 1000 (Kısa Süreli) | 10D (Statik) 20D (Dinamik) |
48 | 9.8 | 80 | 1000 (Uzun Süreli) 2500 (Kısa Süreli) | 300 (Uzun Süreli) 1000 (Kısa Süreli) | 10D (Statik) 20D (Dinamik) |
72 | 10 | 80 | 1000 (Uzun Süreli) 2500 (Kısa Süreli) | 300 (Uzun Süreli) 1000 (Kısa Süreli) | 10D (Statik) 20D (Dinamik) |
96 | 11.4 | 100 | 1000 (Uzun Süreli) 2500 (Kısa Süreli) | 300 (Uzun Süreli) 1000 (Kısa Süreli) | 10D (Statik) 20D (Dinamik) |
144 | 14.2 | 150 | 1000 (Uzun Süreli) 2500 (Kısa Süreli) | 300 (Uzun Süreli) 1000 (Kısa Süreli) | 10D (Statik) 20D (Dinamik) |
Enerji hattı iletişimleri, dielektrik gerektiren kurulumlar ve geniş açıklıklı iletişim hatları.
Kendinden destekli havai montaj.
Taşıma | Kurulum | Çalışma |
---|---|---|
-40℃ ila +70℃ | -5℃ ila +45℃ | -40℃ ila +70℃ |
DL/T 788-2016
Fiber kablolar, her iki ucu kapatılmış ve tamburun içine paketlenmiş bakalit, ahşap veya demir ağaç tamburlara sarılır. Her tambur, minimum 3 metrelik bir yedek uzunluğa sahip tek bir sürekli uzunluk içerir.
Kablo işaretleri, dış kılıf üzerine 1 metrelik aralıklarla beyaz renkte basılır ve özelleştirilebilir efsane seçenekleri mevcuttur.
Kullanım Talimatları:Paket hasarını önlemek için uygun aletler kullanın. Nemden, yüksek sıcaklıklardan, yangından, aşırı bükülmeden, ezilmeden ve mekanik stresten koruyun.