Atribut | Nilai |
---|---|
Tipe | ADSS-60B1.3 |
No. Model | Kabel Dielektrik Semua |
Elemen Kekuatan | Benang Aramid |
Model Kabel | Jaket Ganda/Jaket Tunggal |
Paket | Drum Kayu/Disesuaikan |
Berat Kabel | 200 kg/km |
Metode Pemasangan | Udara |
Harapan Hidup | 30 Tahun |
Tipe Serat | Mode Tunggal G.652D |
Diameter Luar | 10.5mm |
Kabel serat optik ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) memiliki struktur terdampar selubung tunggal dengan serat optik 250μm yang ditempatkan ke dalam tabung longgar PBT yang diisi dengan senyawa tahan air. Inti kabel berpusat pada penguat FRP (Fiber-Reinforced Plastic) non-logam, dikelilingi oleh tabung longgar yang dipilin dan pengisi penahan air. Lapisan pita tahan air, benang rayon, dan selubung polietilena (PE) memberikan perlindungan tambahan, dengan benang aramid berfungsi sebagai elemen kekuatan sebelum selubung luar PE atau AT (Anti-Tracking) akhir.
Tipe Serat | Atenuasi @1310nm (dB/KM) | Atenuasi @1550nm (dB/KM) | 1310nm MFD (Mode Field Diameter) | Panjang Gelombang Cut-off Kabel λcc(nm) |
---|---|---|---|---|
G652D | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2±0.4 | ≤1260 |
G657A1 | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2±0.4 | ≤1260 |
G657A2 | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2±0.4 | ≤1260 |
G655 | ≤0.4 | ≤0.23 | (8.0-11)±0.7 | ≤1450 |
Jumlah Serat | Diameter Kabel (mm) ±0.5 | Berat Kabel (kg/km) | Kekuatan Tarik Rentang 100m (N) | Ketahanan Hancur (N/100mm) | Jari-jari Tekuk (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2-12 | 9.8 | 80 | 1000 (Jangka Panjang) 2500 (Jangka Pendek) | 300 (Jangka Panjang) 1000 (Jangka Pendek) | 10D (Statis) 20D (Dinamis) |
24 | 9.8 | 80 | 1000 (Jangka Panjang) 2500 (Jangka Pendek) | 300 (Jangka Panjang) 1000 (Jangka Pendek) | 10D (Statis) 20D (Dinamis) |
36 | 9.8 | 80 | 1000 (Jangka Panjang) 2500 (Jangka Pendek) | 300 (Jangka Panjang) 1000 (Jangka Pendek) | 10D (Statis) 20D (Dinamis) |
48 | 9.8 | 80 | 1000 (Jangka Panjang) 2500 (Jangka Pendek) | 300 (Jangka Panjang) 1000 (Jangka Pendek) | 10D (Statis) 20D (Dinamis) |
72 | 10 | 80 | 1000 (Jangka Panjang) 2500 (Jangka Pendek) | 300 (Jangka Panjang) 1000 (Jangka Pendek) | 10D (Statis) 20D (Dinamis) |
96 | 11.4 | 100 | 1000 (Jangka Panjang) 2500 (Jangka Pendek) | 300 (Jangka Panjang) 1000 (Jangka Pendek) | 10D (Statis) 20D (Dinamis) |
144 | 14.2 | 150 | 1000 (Jangka Panjang) 2500 (Jangka Pendek) | 300 (Jangka Panjang) 1000 (Jangka Pendek) | 10D (Statis) 20D (Dinamis) |
Komunikasi saluran listrik, instalasi yang memerlukan dielektrik, dan saluran komunikasi rentang besar.
Pemasangan udara yang berdiri sendiri.
Transportasi | Pemasangan | Pengoperasian |
---|---|---|
-40℃ hingga +70℃ | -5℃ hingga +45℃ | -40℃ hingga +70℃ |
DL/T 788-2016
Kabel serat digulung pada drum bakelit, kayu, atau kayu besi dengan kedua ujung disegel dan dikemas di dalam drum. Setiap drum berisi satu panjang kontinu dengan panjang cadangan minimal 3 meter.
Tanda kabel dicetak dengan warna putih pada interval 1 meter pada selubung luar, dengan opsi legenda yang dapat disesuaikan.
Petunjuk Penanganan:Gunakan alat yang tepat untuk mencegah kerusakan paket. Lindungi dari kelembaban, suhu tinggi, api, pembengkokan berlebihan, penghancuran, dan tekanan mekanis.