Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | ADSS-16B1.3-DJ |
Número de condutores | 6b1.31 |
Cor da jaqueta | PE preta de cor |
Tipo de fibra | G652D |
Span | 100m |
Comprimento | 4 km/tambor |
Material de membro da força | FIR FRP/ARMID |
Temperatura de armazenamento | -40 ℃ ~+85 ℃ |
Peso do cabo | 200 kg/km |
Modelo de cabo | Jaqueta dupla |
Pacote | Tambor de madeira/personalizado |
Esses Cabos de fibra óptica ADSs (ALT-DIELÉTRICO AUTO-SUPORTANTE) são projetados para aplicações aéreas plantas externas em redes de distribuição, loops locais e arquiteturas de rede do campus. A construção de revestimento duplo fornece proteção aprimorada para implantações de médio a longo prazo ao longo de vias de vias de direito aéreas existentes e torres de transmissão elétrica. Esses cabos são adequados para transições de duto aéreo/subterrâneo.
Contagem de fibras | Estrutura | Fibras por tubo | Diâmetro do tubo solto (mm) | Diâmetro do CSM/diâmetro da almofada (mm) | Espessura nominal da jaqueta externa (mm) | Diâmetro/altura do cabo (mm) | Peso do cabo (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+6 | 4 | 1,9 ± 0,1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9,5 ± 0,2 | 80 |
6 | 1+6 | 6 | 2,0 ± 0,1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9,8 ± 0,3 | 80 |
8 | 1+6 | 4 | 1,9 ± 0,1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9,8 ± 0,3 | 80 |
12 | 1+6 | 6 | 2,1 ± 0,1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9,8 ± 0,3 | 80 |
24 | 1+6 | 12 | 2,1 ± 0,1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9,8 ± 0,3 | 80 |
36 | 1+6 | 12 | 2,2 ± 0,1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10,0 ± 0,3 | 85 |
Somos um fabricante localizado em Guangzhou, China, operando desde 2011. Nossa fábrica emprega 11-50 profissionais dedicados à produção de cabos de fibra óptica de alta qualidade para mercados domésticos e internacionais.
Implementamos medidas estritas de controle de qualidade, incluindo amostras de pré-produção e inspeção final antes da remessa para garantir que todos os produtos atendam aos nossos altos padrões.
Sim, podemos organizar o transporte em todo o mundo. Se você não tiver seu próprio encaminhador, podemos ajudar nas soluções de logística.
Congratulamo -nos com todos os pedidos OEM. Entre em contato conosco com suas especificações de design para uma cotação competitiva e produção de amostra.