Attribut | Valeur |
---|---|
Le type | Je vous en prie.3 |
Numéro de modèle | Tous les câbles diélectriques |
Membre de la force | Fils à base d'aramide |
Modèle de câble | Vêtements à deux chemises ou à une chemise |
Le paquet | Tambour en bois/sur mesure |
Poids du câble | 200 kg/km |
Méthode d'installation | L'appareil aérien |
Espérance de vie | Trente ans |
Type de fibre | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un dispositif de contrôle de l'équipement. |
Diamètre extérieur | 10.5 mm |
Le câble à fibre optique ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) est doté d'une structure en filets à enveloppe unique avec des fibres optiques de 250 μm placées dans des tubes en vrac PBT remplis de composés imperméables.Le noyau du câble est centré autour d'un renforcement FRP non métallique (plastique renforcé de fibres), entourée de tubes en vrac et d'un remplisseur étanche à l'eau.de fils d'aramide servant de composants de résistance avant l'enveloppe extérieure finale PE ou AT (Anti-Tracking).
Type de fibre | L'atténuation @1310nm ((dB/KM) | L'atténuation @1550nm ((dB/KM) | Département de l'équipement | Longueur d'onde de coupure du câble λcc ((nm) |
---|---|---|---|---|
G652D | ≤ 036 | ≤ 022 | 9.2 ± 0.4 | ≤ 1260 |
G657A1 | ≤ 036 | ≤ 022 | 9.2 ± 0.4 | ≤ 1260 |
G657A2 | ≤ 036 | ≤ 022 | 9.2 ± 0.4 | ≤ 1260 |
G655 | ≤ 04 | ≤ 023 | (8,0-11) ± 0.7 | ≤ 1450 |
Nombre de fibres | Diamètre du câble (mm) ± 0.5 | Poids du câble (kg/km) | Résistance à la traction à 100 m de portée (N) | Résistance à l'écrasement (N/100 mm) | Radius de flexion (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2 à 12 | 9.8 | 80 | 1000 (à long terme) 2500 (à court terme) | 300 (à long terme) 1000 (à court terme) | 10D (statique) Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
24 | 9.8 | 80 | 1000 (à long terme) 2500 (à court terme) | 300 (à long terme) 1000 (à court terme) | 10D (statique) Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
36 | 9.8 | 80 | 1000 (à long terme) 2500 (à court terme) | 300 (à long terme) 1000 (à court terme) | 10D (statique) Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
48 | 9.8 | 80 | 1000 (à long terme) 2500 (à court terme) | 300 (à long terme) 1000 (à court terme) | 10D (statique) Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
72 | 10 | 80 | 1000 (à long terme) 2500 (à court terme) | 300 (à long terme) 1000 (à court terme) | 10D (statique) Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
96 | 11.4 | 100 | 1000 (à long terme) 2500 (à court terme) | 300 (à long terme) 1000 (à court terme) | 10D (statique) Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
144 | 14.2 | 150 | 1000 (à long terme) 2500 (à court terme) | 300 (à long terme) 1000 (à court terme) | 10D (statique) Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
Les lignes de communication électrique, les installations diélectriques nécessaires et les lignes de communication de grande portée.
Installation aérienne autonome.
Les transports | Installation | Opération |
---|---|---|
-40°C à +70°C | -5°C à +45°C | -40°C à +70°C |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes:
Les câbles en fibre sont enroulés sur des tambours en bacélite, en bois ou en bois de fer dont les deux extrémités sont scellées et emballées à l'intérieur du tambour.
Les marquages des câbles sont imprimés en blanc à des intervalles de 1 mètre sur la gaine extérieure, avec des options de légende personnalisables disponibles.
Instructions de manutention:Utilisez des outils appropriés pour prévenir les dommages au colis, et protégez-le de l'humidité, des températures élevées, du feu, de la flexion excessive, de l'écrasement et du stress mécanique.