Attribut | Wert |
---|---|
Typ | ADSS-60B1.3 |
Modell-Nr. | Voll-Dielektrisches Kabel |
Zugentlastung | Aramidgarn |
Kabelmodell | Doppelmantel/Einzelmantel |
Verpackung | Holztrommel/Kundenspezifisch |
Kabelgewicht | 200 kg/km |
Installationsmethode | Luft |
Lebenserwartung | 30 Jahre |
Fasertyp | Singlemode G.652D |
Außendurchmesser | 10,5 mm |
Das ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) Glasfaserkabel verfügt über eine Einzelmantel-Litzenstruktur mit 250 µm Glasfasern, die in PBT-Lockerröhren platziert sind, die mit wasserfestem Verbundstoff gefüllt sind. Der Kabelkern zentriert sich um eine nichtmetallische FRP (Fiber-Reinforced Plastic) Verstärkung, die von verdrillten Lockerröhren und wasserblockierendem Füllstoff umgeben ist. Eine wasserfeste Bandage, Rayongarn und Polyethylen (PE)-Mantel bieten zusätzlichen Schutz, wobei Aramidgarne als Zugentlastung vor dem endgültigen PE- oder AT (Anti-Tracking)-Außenmantel dienen.
Fasertyp | Dämpfung @1310nm (dB/KM) | Dämpfung @1550nm (dB/KM) | 1310nm MFD (Mode Field Diameter) | Kabel-Cut-off-Wellenlänge λcc(nm) |
---|---|---|---|---|
G652D | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2±0.4 | ≤1260 |
G657A1 | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2±0.4 | ≤1260 |
G657A2 | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2±0.4 | ≤1260 |
G655 | ≤0.4 | ≤0.23 | (8.0-11)±0.7 | ≤1450 |
Faseranzahl | Kabeldurchmesser (mm) ±0.5 | Kabelgewicht (kg/km) | 100m Spannweite Zugfestigkeit (N) | Druckfestigkeit (N/100mm) | Biegeradius (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2-12 | 9.8 | 80 | 1000 (Langzeit) 2500 (Kurzzeit) | 300 (Langzeit) 1000 (Kurzzeit) | 10D (Statisch) 20D (Dynamisch) |
24 | 9.8 | 80 | 1000 (Langzeit) 2500 (Kurzzeit) | 300 (Langzeit) 1000 (Kurzzeit) | 10D (Statisch) 20D (Dynamisch) |
36 | 9.8 | 80 | 1000 (Langzeit) 2500 (Kurzzeit) | 300 (Langzeit) 1000 (Kurzzeit) | 10D (Statisch) 20D (Dynamisch) |
48 | 9.8 | 80 | 1000 (Langzeit) 2500 (Kurzzeit) | 300 (Langzeit) 1000 (Kurzzeit) | 10D (Statisch) 20D (Dynamisch) |
72 | 10 | 80 | 1000 (Langzeit) 2500 (Kurzzeit) | 300 (Langzeit) 1000 (Kurzzeit) | 10D (Statisch) 20D (Dynamisch) |
96 | 11.4 | 100 | 1000 (Langzeit) 2500 (Kurzzeit) | 300 (Langzeit) 1000 (Kurzzeit) | 10D (Statisch) 20D (Dynamisch) |
144 | 14.2 | 150 | 1000 (Langzeit) 2500 (Kurzzeit) | 300 (Langzeit) 1000 (Kurzzeit) | 10D (Statisch) 20D (Dynamisch) |
Stromleitungs-Kommunikation, dielektrisch erforderliche Installationen und Kommunikationsleitungen mit großer Spannweite.
Selbsttragende Luftinstallation.
Transport | Installation | Betrieb |
---|---|---|
-40℃ bis +70℃ | -5℃ bis +45℃ | -40℃ bis +70℃ |
DL/T 788-2016
Glasfaserkabel werden auf Bakelit-, Holz- oder Eisenholztrommeln aufgewickelt, wobei beide Enden versiegelt und in der Trommel verpackt sind. Jede Trommel enthält eine einzelne durchgehende Länge mit einer Mindestreserve von 3 Metern.
Kabelmarkierungen werden in Weiß in 1-Meter-Abständen auf dem Außenmantel aufgedruckt, wobei anpassbare Legendenoptionen verfügbar sind.
Handhabungshinweise:Verwenden Sie geeignete Werkzeuge, um eine Beschädigung der Verpackung zu vermeiden. Schützen Sie vor Feuchtigkeit, hohen Temperaturen, Feuer, übermäßigem Biegen, Quetschen und mechanischer Beanspruchung.