Aantekening | Waarde |
---|---|
Type | ADSS-60B1.3 |
Model nr. | Alle dielektrische kabels |
Sterktelid | Garens van de soort gebruikt voor de vervaardiging van garens |
Kabelmodel | Dubbele jas/eenvoudige jas |
Pakket | Houten trommel/op maat gemaakt |
Kabelgewicht | 200 kg/km |
Installatiemethode | Luchtvliegtuig |
Levensverwachting | 30 jaar |
Vlakken | Eenmodus G.652D |
Buitendeursdiameter | 10.5 mm |
De ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) glasvezelkabel is voorzien van een enkelvoudige schede met 250 μm glasvezels die in PBT-losse buizen met waterdichte verbinding worden geplaatst.De kern van de kabel draait om een niet-metalen FRP-versterking (vezelversterkt kunststof)Een laag waterdicht tape, rayon garen en polyethyleen (PE) -slijm bieden extra bescherming.met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2.
Vlakken | Verzwakking @1310nm ((dB/KM) | Verzwakking @1550nm ((dB/KM) | 1310 nm MFD (Mode Field Diameter) | Kabel afgesneden golflengte λcc ((nm) |
---|---|---|---|---|
G652D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | 9.2±0.4 | ≤ 1260 |
G657A1 | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | 9.2±0.4 | ≤ 1260 |
G657A2 | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | 9.2±0.4 | ≤ 1260 |
G655 | ≤ 0.4 | ≤ 0.23 | (8,0-11) ± 0.7 | ≤ 1450 |
Fibergetal | Kabeldiameter (mm) ±0.5 | Kabelgewicht (kg/km) | Strengte van de spanning van 100 m (N) | Vernietigingsvermogen (N/100 mm) | Buigradius (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2-12 | 9.8 | 80 | 1000 (langetermijn) 2500 (korte termijn) | 300 (langdurig) 1000 (korte termijn) | 10D (statisch) 20D (Dynamisch) |
24 | 9.8 | 80 | 1000 (langetermijn) 2500 (korte termijn) | 300 (langdurig) 1000 (korte termijn) | 10D (statisch) 20D (Dynamisch) |
36 | 9.8 | 80 | 1000 (langetermijn) 2500 (korte termijn) | 300 (langdurig) 1000 (korte termijn) | 10D (statisch) 20D (Dynamisch) |
48 | 9.8 | 80 | 1000 (langetermijn) 2500 (korte termijn) | 300 (langdurig) 1000 (korte termijn) | 10D (statisch) 20D (Dynamisch) |
72 | 10 | 80 | 1000 (langetermijn) 2500 (korte termijn) | 300 (langdurig) 1000 (korte termijn) | 10D (statisch) 20D (Dynamisch) |
96 | 11.4 | 100 | 1000 (langetermijn) 2500 (korte termijn) | 300 (langdurig) 1000 (korte termijn) | 10D (statisch) 20D (Dynamisch) |
144 | 14.2 | 150 | 1000 (langetermijn) 2500 (korte termijn) | 300 (langdurig) 1000 (korte termijn) | 10D (statisch) 20D (Dynamisch) |
Stroomlijncommunicatie, dielektrische installaties en grote lijnen.
Zelfdragende luchtinstallatie.
Vervoer | Installatie | Operatie |
---|---|---|
-40°C tot +70°C | -5°C tot +45°C | -40°C tot +70°C |
DL/T 788-2016
De vezelkabels worden op bakeliet, houten of ijzerhouttrommelen gewikkeld met beide uiteinden verzegeld en in de trommel verpakt.
Kabelmarkeringen worden in wit gedrukt op 1 meter tussenpozen op de buitenmantel, met aanpasbare legende opties beschikbaar.
Gebruiksaanwijzingen:Gebruik de juiste gereedschappen om schade aan de verpakking te voorkomen.