Атрибут | Значение |
---|---|
Тип | ADSS-60B1.3 |
Модель № | Полностью диэлектрический кабель |
Силовой элемент | Арамидная пряжа |
Модель кабеля | Двойная оболочка / Одинарная оболочка |
Упаковка | Деревянный барабан / Индивидуальная |
Вес кабеля | 200 кг/км |
Метод установки | Воздушный |
Срок службы | 30 лет |
Тип волокна | Одномодовое G.652D |
Внешний диаметр | 10.5 мм |
Оптический кабель ADSS (полностью диэлектрический самонесущий) имеет однослойную многожильную структуру с оптическими волокнами 250 мкм, помещенными в свободные PBT трубки, заполненные водонепроницаемым компаундом. Сердцевина кабеля центрируется вокруг неметаллического FRP (пластика, армированного волокном) армирования, окруженного скрученными свободными трубками и водоблокирующим наполнителем. Водонепроницаемый ленточный слой, вискозная пряжа и полиэтиленовая (PE) оболочка обеспечивают дополнительную защиту, арамидные пряжи служат силовыми элементами перед окончательной PE или AT (антитрекинговой) внешней оболочкой.
Тип волокна | Затухание @1310 нм (дБ/км) | Затухание @1550 нм (дБ/км) | 1310 нм MFD (Диаметр модового поля) | Длина волны отсечки кабеля λcc (нм) |
---|---|---|---|---|
G652D | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2±0.4 | ≤1260 |
G657A1 | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2±0.4 | ≤1260 |
G657A2 | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2±0.4 | ≤1260 |
G655 | ≤0.4 | ≤0.23 | (8.0-11)±0.7 | ≤1450 |
Количество волокон | Диаметр кабеля (мм) ±0.5 | Вес кабеля (кг/км) | Предел прочности при растяжении на пролете 100 м (Н) | Сопротивление раздавливанию (Н/100 мм) | Радиус изгиба (мм) |
---|---|---|---|---|---|
2-12 | 9.8 | 80 | 1000 (Долгосрочный) 2500 (Краткосрочный) | 300 (Долгосрочный) 1000 (Краткосрочный) | 10D (Статический) 20D (Динамический) |
24 | 9.8 | 80 | 1000 (Долгосрочный) 2500 (Краткосрочный) | 300 (Долгосрочный) 1000 (Краткосрочный) | 10D (Статический) 20D (Динамический) |
36 | 9.8 | 80 | 1000 (Долгосрочный) 2500 (Краткосрочный) | 300 (Долгосрочный) 1000 (Краткосрочный) | 10D (Статический) 20D (Динамический) |
48 | 9.8 | 80 | 1000 (Долгосрочный) 2500 (Краткосрочный) | 300 (Долгосрочный) 1000 (Краткосрочный) | 10D (Статический) 20D (Динамический) |
72 | 10 | 80 | 1000 (Долгосрочный) 2500 (Краткосрочный) | 300 (Долгосрочный) 1000 (Краткосрочный) | 10D (Статический) 20D (Динамический) |
96 | 11.4 | 100 | 1000 (Долгосрочный) 2500 (Краткосрочный) | 300 (Долгосрочный) 1000 (Краткосрочный) | 10D (Статический) 20D (Динамический) |
144 | 14.2 | 150 | 1000 (Долгосрочный) 2500 (Краткосрочный) | 300 (Долгосрочный) 1000 (Краткосрочный) | 10D (Статический) 20D (Динамический) |
Линии связи электропередач, установки с диэлектрическими требованиями и линии связи с большим пролетом.
Самонесущая воздушная установка.
Транспортировка | Установка | Эксплуатация |
---|---|---|
-40℃ to +70℃ | -5℃ to +45℃ | -40℃ to +70℃ |
DL/T 788-2016
Волоконные кабели наматываются на бакелитовые, деревянные или железные барабаны, оба конца которых запечатаны и упакованы внутри барабана. Каждый барабан содержит одну непрерывную длину с минимальным резервом 3 метра.
Маркировка кабеля наносится белым цветом с интервалом 1 метр на внешней оболочке, доступны настраиваемые варианты легенды.
Инструкции по обращению:Используйте соответствующие инструменты, чтобы предотвратить повреждение упаковки. Защищайте от влаги, высоких температур, огня, чрезмерного изгиба, раздавливания и механических нагрузок.