Atrybut | Wartość |
---|---|
Typ | ADSS-60B1.3 |
Nr modelu | Kabel dielektryczny |
Element wytrzymałościowy | Przędza aramidowa |
Model kabla | Podwójna osłona/Pojedyncza osłona |
Opakowanie | Drewniany bęben/Dostosowane |
Waga kabla | 200 kg/km |
Metoda instalacji | Napowietrzna |
Oczekiwana żywotność | 30 lat |
Typ włókna | Jednomodowe G.652D |
Średnica zewnętrzna | 10,5 mm |
Kabel światłowodowy ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) charakteryzuje się strukturą z pojedynczą osłoną z włóknami 250μm umieszczonymi w luźnych tubach PBT wypełnionych związkiem wodoodpornym. Rdzeń kabla skupia się wokół niemetalowego wzmocnienia FRP (Fiber-Reinforced Plastic), otoczonego skręconymi luźnymi tubami i wypełniaczem blokującym wodę. Warstwa taśmy wodoodpornej, przędza rayonowa i osłona polietylenowa (PE) zapewniają dodatkową ochronę, a przędze aramidowe służą jako elementy wytrzymałościowe przed ostateczną osłoną zewnętrzną PE lub AT (Anti-Tracking).
Typ włókna | Tłumienie @1310nm (dB/KM) | Tłumienie @1550nm (dB/KM) | 1310nm MFD (Średnica pola modowego) | Długość fali odcięcia kabla λcc(nm) |
---|---|---|---|---|
G652D | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2±0.4 | ≤1260 |
G657A1 | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2±0.4 | ≤1260 |
G657A2 | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2±0.4 | ≤1260 |
G655 | ≤0.4 | ≤0.23 | (8.0-11)±0.7 | ≤1450 |
Liczba włókien | Średnica kabla (mm) ±0.5 | Waga kabla (kg/km) | Wytrzymałość na rozciąganie na rozpiętości 100 m (N) | Odporność na zgniatanie (N/100mm) | Promień gięcia (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2-12 | 9.8 | 80 | 1000 (Długoterminowa) 2500 (Krótkoterminowa) | 300 (Długoterminowa) 1000 (Krótkoterminowa) | 10D (Statyczne) 20D (Dynamiczne) |
24 | 9.8 | 80 | 1000 (Długoterminowa) 2500 (Krótkoterminowa) | 300 (Długoterminowa) 1000 (Krótkoterminowa) | 10D (Statyczne) 20D (Dynamiczne) |
36 | 9.8 | 80 | 1000 (Długoterminowa) 2500 (Krótkoterminowa) | 300 (Długoterminowa) 1000 (Krótkoterminowa) | 10D (Statyczne) 20D (Dynamiczne) |
48 | 9.8 | 80 | 1000 (Długoterminowa) 2500 (Krótkoterminowa) | 300 (Długoterminowa) 1000 (Krótkoterminowa) | 10D (Statyczne) 20D (Dynamiczne) |
72 | 10 | 80 | 1000 (Długoterminowa) 2500 (Krótkoterminowa) | 300 (Długoterminowa) 1000 (Krótkoterminowa) | 10D (Statyczne) 20D (Dynamiczne) |
96 | 11.4 | 100 | 1000 (Długoterminowa) 2500 (Krótkoterminowa) | 300 (Długoterminowa) 1000 (Krótkoterminowa) | 10D (Statyczne) 20D (Dynamiczne) |
144 | 14.2 | 150 | 1000 (Długoterminowa) 2500 (Krótkoterminowa) | 300 (Długoterminowa) 1000 (Krótkoterminowa) | 10D (Statyczne) 20D (Dynamiczne) |
Komunikacja po liniach energetycznych, instalacje wymagające dielektryka i linie komunikacyjne o dużych rozpiętościach.
Samonośna instalacja napowietrzna.
Transport | Instalacja | Eksploatacja |
---|---|---|
-40℃ do +70℃ | -5℃ do +45℃ | -40℃ do +70℃ |
DL/T 788-2016
Kable światłowodowe są nawijane na bębny z bakelitu, drewna lub drewna żelaznego, a oba końce są uszczelnione i zapakowane wewnątrz bębna. Każdy bęben zawiera jedną ciągłą długość z minimalną rezerwą 3 metrów.
Oznaczenia kabli są drukowane na białym tle w odstępach 1 metra na zewnętrznej osłonie, z dostępnymi opcjami dostosowywania legendy.
Instrukcje obsługi:Używaj odpowiednich narzędzi, aby zapobiec uszkodzeniu opakowania. Chroń przed wilgocią, wysokimi temperaturami, ogniem, nadmiernym zginaniem, zgniataniem i naprężeniami mechanicznymi.